Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversity of Benzylsuccinate Synthase-Like (bssA) Genes in Hydrocarbon-Polluted Marine Sediments Suggests Substrate-Dependent Clustering
La diversidad de genes similares a la bencilsuccinato sintasa ( bssA ) en sedimentos marinos contaminados con hidrocarburos sugiere una agrupación dependiente del sustrato
dc.contributor.author | Acosta González A, | |
dc.contributor.author | Rosselló Mára R. | |
dc.contributor.author | Marqués S. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T20:28:26Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T20:28:26Z | |
dc.date.issued | 2013-05-13 | |
dc.identifier.citation | Acosta-Gonzï¿ ½lez, A., Rossellï¿ ½-Mï¿ ½ra, R., & Marquï¿ ½s, S. (2013). Diversity of benzylsuccinate synthase-like (bssA) genes in hydrocarbon-polluted marine sediments suggests substrate-dependent clustering. Applied and environmental microbiology, 79(12), 3667-3676. | es_CO |
dc.identifier.other | https://journals.asm.org/doi/10.1128/aem.03934-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/64194 | |
dc.description.abstract | The potential of hydrocarbon biodegradation in marine sediments was determined through the detection of a functional biomarker, the bssA gene, coding for benzylsuccinate synthase, the key enzyme of anaerobic toluene degradation. Eight bssA clone libraries (409 sequences) were constructed from polluted sediments affected by the Prestige oil spill in the Atlantic Islands National Park and from hydrocarbon-amended sediment microcosms in Mallorca. | en |
dc.description.abstract | El potencial de biodegradación de hidrocarburos en sedimentos marinos se determinó mediante la detección de un biomarcador funcional, el gen bssA , que codifica la bencilsuccinato sintasa, enzima clave en la degradación anaeróbica del tolueno. Se construyeron ocho bibliotecas de clones bssA (409 secuencias) a partir de sedimentos contaminados afectados por el vertido del Prestige en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y de microcosmos de sedimentos modificados con hidrocarburos en Mallorca. Los productos amplificados y las secuencias similares a bssA derivadas de la base de datos se agruparon en cuatro grupos principales, según se determinó mediante reconstrucción filogenética, análisis de coordenadas principales (PCoA) y una herramienta de predicción de subfamilias. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Applied and environmental microbiology | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Applied and environmental microbiology, 79(12), 3667-3676 | |
dc.subject.other | Biodebiodegradación | |
dc.subject.other | Hidrocarburos | |
dc.subject.other | bencilsuccinato sintasa (bssA) | |
dc.subject.other | sedimentos marinos | |
dc.subject.other | Contaminación | |
dc.subject.other | Filogenia | |
dc.subject.other | Deltaproteobacteria | |
dc.subject.other | Degradación anaeróbica | |
dc.title | Diversity of Benzylsuccinate Synthase-Like (bssA) Genes in Hydrocarbon-Polluted Marine Sediments Suggests Substrate-Dependent Clustering | en |
dc.title | La diversidad de genes similares a la bencilsuccinato sintasa ( bssA ) en sedimentos marinos contaminados con hidrocarburos sugiere una agrupación dependiente del sustrato | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1128/AEM.03934-12 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
pruebas_T2 [33]