Mostrar el registro sencillo del ítem
Malestar, sufrimiento y placer en el trabajo de un grupo de mujeres en cargos de alta gerencia del sector empresarial colombiano
dc.contributor.author | Vera Sánchez, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T22:10:08Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T22:10:08Z | |
dc.date.issued | 02/02/24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/62846 | |
dc.description | 131 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Objetivo. Caracterizar las vivencias de malestar, sufrimiento y placer en el trabajo de un grupo de mujeres en posiciones de alta gerencia en el sector empresarial colombiano. Marcos de referencia conceptuales: Se abordan los conceptos de malestar, sufrimiento y placer en el trabajo bajo la perspectiva de la psicodinámica del trabajo de Christophe Dejours. Método. Se realizó un estudio cualitativo, con enfoque exploratorio-descriptivo de corte transversal. Se seleccionó como técnica de recolección de datos, la entrevista semiestructurada a profundidad y como técnica de análisis de datos, el análisis de contenido por categorización. Participaron 10 mujeres que ocupaban u ocuparon en algún momento de su trayectoria laboral, posiciones de alta gerencia. Resultados. Los datos obtenidos permitieron comprender que las vivencias de malestar y/o sufrimiento se asocian a los conflictos entre las esferas trabajo-familia/maternidad; a la presencia de estereotipos de género y valores de dominación masculina en la esfera familiar y laboral; a las relaciones hostiles en el trabajo; la falta de reconocimiento a sus contribuciones; la sobrecarga laboral y exigencia excesiva por los resultados; y algunos asuntos propios a su rol gerencial. Las vivencias de placer se asocian al reconocimiento de sus contribuciones; a las relaciones en el trabajo basadas en la aceptación, cooperación y solidaridad; y, al involucramiento de proyectos que permitan experimentar sentimiento de trascendencia cultural, orgullo, autorrealización y estima de sí mismas. Dentro de las estrategias de defensa frente al sufrimiento, sobresalen mecanismos en su mayoría elevados, permitiendo maximizar la gratificación y la adaptación; dentro de los menos elaborados, predomina la autoaceleración o autoexplotación laboral, la racionalización, negación, minimización del sufrimiento o virilización del cuerpo subjetivo, la adopción de los valores de dominación masculina y la incorporación y justificación de estereotipos de género. Discusión. Se puede concluir que, las relaciones en el lugar de trabajo, el reconocimiento frente a la utilidad y calidad de la labor, la organización del trabajo, los métodos de gestión empresarial y de dirección, y la conciliación trabajo-familia/maternidad, son determinantes para facultar la experiencia subjetiva de placer o malestar/sufrimiento en el trabajo. Frente a las estrategias de defensa, sobresale la importancia de desplegar estrategias individuales y colectivas proactivamente que permitan maximizar la gratificación y potenciar el trabajo como el fenómeno psicosocial trascendente que tiene el potencial de ser. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Placer | |
dc.subject.other | Sufrimiento | |
dc.subject.other | Estrategias de Defensa | |
dc.subject.other | Psicodinámica del trabajo | |
dc.subject.other | Trabajo -- Aspectos sociales | |
dc.subject.other | Mujeres -- Empleo | |
dc.title | Malestar, sufrimiento y placer en el trabajo de un grupo de mujeres en cargos de alta gerencia del sector empresarial colombiano | es_CO |
dc.type | master thesis | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_CO |
thesis.degree.discipline | Facultad de Psicología y Ciencias del Comportamiento | es_CO |
thesis.degree.level | Maestría en Gerencia y Desarrollo de Personas | es_CO |
thesis.degree.name | Magíster en Gerencia y Desarrollo de Personas | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
pruebas_T1 [58]