Mostrar el registro sencillo del ítem
Trascendiendo los discursos del rating. Cuando la recepción importa más que el consumo. Estudio empírico sobre la teleaudiencia colombiana
dc.contributor.author | Arango Forero, Germán Antonio | |
dc.contributor.author | Gómez Giraldo, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 10/5/2016 17:14 | |
dc.date.available | 10/5/2016 17:14 | |
dc.date.issued | 2014-02-14 | |
dc.identifier.citation | ARANGOFORERO, Germán; GÓMEZGIRALDO, Juan Carlos; y HERNÁNDEZRODRÍGUEZ, Juan Camilo (2014): “Trascendiendo los discursos del rating. Cuando la recepción importa más que el consumo. Estudio empírico sobre la teleaudiencia colombiana”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Vol. 20, Núm. 2 (juliodiciembre), págs.: 647660. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. | es_CO |
dc.identifier.issn | 1134-1629 | |
dc.identifier.other | https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/47041 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/27281 | |
dc.description | 14 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Rating measurement’ industrial system faces challenges and limits due to new consumption habits and_x000D_ particular content preferences among audiences, in a television environment characterized by globalization,_x000D_ oversupply, thematic programming and audiences’ fragmentation. This research article shows the_x000D_ main results obtained from a quantitative study, of a probabilistic sample, financed by RCN channel, applied_x000D_ to Colombian T.V. audiences, between 17 and 60, who live in the 12 most important urban areas. | en |
dc.description.abstract | Las mediciones industriales del rating enfrentan desafíos y limitaciones originados por nuevos hábitos_x000D_ de consumo y preferencias de contenidos en ambientes televisivos digitales caracterizados por la globalización,_x000D_ la sobreoferta, la variedad de programación temática y la fragmentación de las audiencias. El_x000D_ presente artículo de investigación presenta los resultados más importantes de la evidencia empírica obtenida_x000D_ a partir de un estudio de orden probabilístico, financiado por el canal privado RCN, que fue aplicado_x000D_ a televidentes colombianos, entre 17 y 60 años, habitantes de los 12 centros urbanos más importantes_x000D_ del país. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 20(2), 647-660 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Televisión | en |
dc.subject | Audiencias | en |
dc.subject | Fragmentación | en |
dc.subject | Consumo | en |
dc.title | Trascendiendo los discursos del rating. Cuando la recepción importa más que el consumo. Estudio empírico sobre la teleaudiencia colombiana | es_CO |
dc.title.alternative | Beyond the discourses of rating. When reception matters more than consumption. An empirical study about the Colombian television audience | |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n2.47041 | |
dc.identifier.repourl | http://intellectum.unisabana.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Comunicación [190]