Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Plan ... | 423 |
Plan ...(legacy) | 240 |
Visitas al mes
marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan ... | 9 | 21 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 5. MATRIZ DOFA ).pdf | 5173 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 5. MATRIZ DOFA ).pdf(legacy) | 329 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (tesis)...pdf | 128 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 3. LISTA DE CHEQUEO).pdf | 126 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (tesis)...pdf(legacy) | 79 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 1. LINEA BASE DE GESTANTES DE ALTO RIESGO ).pdf(legacy) | 37 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 4. LISTAS DE CHEQUEO APLICADAS A LAS IPS).pdf | 33 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 1. LINEA BASE DE GESTANTES DE ALTO RIESGO ).pdf | 33 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 2. GUIA DE OBSERVACION II ,RECEPCIÓN DE USUARIA ).pdf | 18 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 6. PHVA).pdf | 17 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 252 |
Estados Unidos | 144 |
Puerto Rico | 36 |
México | 35 |
República Dominicana | 34 |
Perú | 30 |
Ecuador | 17 |
Venezuela | 13 |
Argentina | 11 |
Alemania | 11 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 64 |
Luquillo | 35 |
Santo Domingo | 32 |
Chantilly | 17 |
Lima | 17 |
Medellín | 17 |
Mexico | 11 |
Buenos Aires | 9 |
Quito | 9 |
Sydney | 9 |