Estatística
Total de visitas
Visualizações | |
---|---|
Plan ... | 559 |
Plan ...(legacy) | 240 |
Total de visitas por mês
Maio 2024 | Junho 2024 | Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan ... | 15 | 13 | 0 | 7 | 11 | 6 | 9 |
Arquivos visitados
Visualizações | |
---|---|
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 5. MATRIZ DOFA ).pdf | 5630 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 5. MATRIZ DOFA ).pdf(legacy) | 329 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 3. LISTA DE CHEQUEO).pdf | 243 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (tesis)...pdf | 166 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (tesis)...pdf(legacy) | 79 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 1. LINEA BASE DE GESTANTES DE ALTO RIESGO ).pdf | 56 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 4. LISTAS DE CHEQUEO APLICADAS A LAS IPS).pdf | 42 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 1. LINEA BASE DE GESTANTES DE ALTO RIESGO ).pdf(legacy) | 37 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 2. GUIA DE OBSERVACION II ,RECEPCIÓN DE USUARIA ).pdf | 27 |
Leidy Marcela Rojas Quevedo (ANEXO 6. PHVA).pdf | 26 |
Principais visualizações por país
Visualizações | |
---|---|
Colômbia | 295 |
Estados Unidos | 190 |
México | 36 |
Porto Rico | 36 |
República Dominicana | 34 |
Irlanda | 33 |
Peru | 30 |
Equador | 17 |
Venezuela | 13 |
Alemanha | 12 |
Principais visualizações por cidade
Visualizações | |
---|---|
Bogotá | 82 |
Luquillo | 35 |
Santo Domingo | 32 |
Ashburn | 24 |
Medellín | 19 |
Chantilly | 17 |
Lima | 17 |
Mexico | 11 |
Buenos Aires | 9 |
Quito | 9 |