Mostrar el registro sencillo del ítem
Combining production and distribution in supply chains: The hybrid flow-shop vehicle routing problem
Combinando producción y distribución en cadenas de suministro: el problema de las rutas de vehículos híbridos en el taller de flujo
dc.contributor.author | Martins, Leandro do C. | |
dc.contributor.author | Gonzalez-Neira, Eliana M. | |
dc.contributor.author | Hatami, Sara | |
dc.contributor.author | Juan, Angel A. | |
dc.contributor.author | Montoya-Torres, Jairo R. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:22:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:22:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Martins, L. do C., Gonzalez-Neira, E. M., Hatami, S., Juan, A. A., & Montoya-Torres, J. R. (2021). Combining production and distribution in supply chains: The hybrid flow-shop vehicle routing problem. Computers & Industrial Engineering, 159, 107486-. https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107486 | es_CO |
dc.identifier.issn | 3608352 | |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108893953&doi=10.1016%2fj.cie.2021.107486&partnerID=40&md5=e6a0b03db036375eb9b76a83e7d590d3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/62613 | |
dc.description | es_CO | |
dc.description.abstract | Many supply chains are composed of producers, suppliers, carriers, and customers. These agents must be coordinated to reduce waste and lead times. Production and distribution are two essential phases in most supply chains. Hence, improving the coordination of these phases is critical. This paper studies a combined hybrid flow-shop and vehicle routing problem. The production phase is modeled as a hybrid flow-shop configuration. In the second phase, the produced jobs have to be delivered to a set of customers. The delivery is carried out in batches of products, using vehicles with a limited capacity. With the objective of minimizing the service time of the last customer, we propose a biased-randomized variable neighborhood descent algorithm. Different test factors, such as the use of alternative initial solutions, solution representations, and loading strategies, are considered and analyzed. © 2021 Elsevier Ltd | en |
dc.description.abstract | Muchas cadenas de suministro están compuestas por productores, proveedores, transportistas y clientes. Estos agentes deben coordinarse para reducir los desperdicios y los plazos de entrega. La producción y la distribución son dos fases esenciales en la mayoría de las cadenas de suministro. Por lo tanto, mejorar la coordinación de estas fases es fundamental. Este artículo estudia un problema combinado de flujo de taller híbrido y generación de rutas para vehículos. La fase de producción se modela como una configuración híbrida de taller de flujo. En la segunda fase, los trabajos producidos deben entregarse a un conjunto de clientes. La entrega se realiza por lotes de productos, utilizando vehículos de capacidad limitada. Con el objetivo de minimizar el tiempo de atención del último cliente, proponemos un algoritmo de descenso de vecindario variable aleatorio sesgado. Se consideran y analizan diferentes factores de prueba, como el uso de soluciones iniciales alternativas, representaciones de soluciones y estrategias de carga. © 2021 Elsevier Ltd. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Computers and Industrial Engineering | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Computers & industrial engineering, Vol.159, p.107486, Article 107486 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Hybrid vehicles | |
dc.subject.other | Random processes | |
dc.subject.other | Sales | |
dc.subject.other | Supply chains | |
dc.subject.other | Vehicle routing | |
dc.subject.other | Biased randomization | |
dc.title | Combining production and distribution in supply chains: The hybrid flow-shop vehicle routing problem | en |
dc.title | Combinando producción y distribución en cadenas de suministro: el problema de las rutas de vehículos híbridos en el taller de flujo | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.cie.2021.107486 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Ingeniería [501]