Mostrar el registro sencillo del ítem
Pilot-Scale Assessment of Biohydrogen and Volatile Fatty Acids Production via Dark Fermentation of Residual Biomass
Evaluación a escala piloto de biohidrógeno y grasas volátiles Producción de ácidos mediante fermentación en oscuridad de biomasa residual
dc.contributor.author | Rangel, Carol | |
dc.contributor.author | Sastoque, Jeisson | |
dc.contributor.author | Calderon, Juan | |
dc.contributor.author | Gracia, Jeniffer | |
dc.contributor.author | Cabeza, Ivan | |
dc.contributor.author | Villamizar, Sergio | |
dc.contributor.author | Acevedo, Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T13:50:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T13:50:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Rangel, C., Sastoque, J., Calderon, J., Gracia, J., Cabeza, I., Villamizar, S., & Acevedo, P. (2022). Pilot-Scale Assessment of Biohydrogen and Volatile Fatty Acids Production via Dark Fermentation of Residual Biomass. Chemical Engineering Transactions, 92, 61-66. | es_CO |
dc.identifier.other | https://www.cetjournal.it/cet/22/92/011.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/58706 | |
dc.description | 7 páginas | |
dc.description.abstract | This article determines the hydrogen and volatile fatty acids production from a pilot plant's dark fermentation (DF) process, using residual biomass available in Colombia. Previous studies over the biochemical production of hydrogen (BHP) allowed determining the optimum operative conditions to scale the process. The following biomass was used as substrates: pig manure (PM), coffee mucilage (CFM), and cocoa mucilage (CCM). The inoculum was pre-treated by thermal shock to eliminate the methanogenic microorganisms. Based on the physicochemical characterization of the substrates and the inoculum, the experiment was carried out using an organic load of 10 g VS, substrate/inoculum ratio (S/X) of 1:1, and a carbon/nitrogen ratio (C/N) of 35. The pilot plant was operated under mesophilic conditions (35 °C), a pH of 5.5, and a working volume at 80% of the reactor capacity, corresponding to 4 L. The cumulative bio-hydrogen production (CHP) was 3,674.021 mL H2, corresponding to 91.85 mL H2 g VS-1, and the amount of VFA was 4,952 mg COD L-1. The removal of VS was 84.4 %; this, together with the production of VFA, allows suggesting secondary processes associated with biorefinery schemes. | en |
dc.description.abstract | Este artículo determina la producción de hidrógeno y ácidos grasos volátiles a partir del proceso de fermentación oscura (FD) de una planta piloto, utilizando biomasa residual disponible en Colombia. Estudios previos sobre la producción bioquímica de hidrógeno (BHP) permitieron determinar las condiciones operativas óptimas para escalar el proceso. Como sustratos se utilizó la siguiente biomasa: estiércol de cerdo (PM), mucílago de café (CFM) y mucílago de cacao (CCM). El inóculo fue pretratado mediante choque térmico para eliminar los microorganismos metanogénicos. Con base en la caracterización fisicoquímica de los sustratos y el inóculo, el experimento se realizó utilizando una carga orgánica de 10 g VS, relación sustrato/inóculo (S/X) de 1:1 y una relación carbono/nitrógeno (C/N ) de 35. La planta piloto fue operada en condiciones mesófilas (35 °C), un pH de 5,5 y un volumen de trabajo al 80% de la capacidad del reactor, correspondiente a 4 L. La producción acumulada de biohidrógeno (CHP) fue 3,674.021 mL H2, correspondientes a 91.85 mL H2 g VS-1, y la cantidad de AGV fue 4,952 mg DQO L-1. La eliminación de VS fue del 84,4 %; esto, junto con la producción de AGV, permite sugerir procesos secundarios asociados a esquemas de biorrefinería. | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Chemical Engineering Transactions | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Chemical Engineering Transactions, 92, 61-66. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Evaluación a escala piloto | es_CO |
dc.subject | Biohidrógeno | es_CO |
dc.subject | Grasos volátiles Producción de Ácidos | es_CO |
dc.subject | Fermentación Oscura | es_CO |
dc.subject.other | Pilot-Scale Assessment | en |
dc.subject.other | Biohydrogen | en |
dc.subject.other | Volatile Fatty Acids Production | en |
dc.subject.other | Dark Fermentation | en |
dc.title | Pilot-Scale Assessment of Biohydrogen and Volatile Fatty Acids Production via Dark Fermentation of Residual Biomass | en |
dc.title | Evaluación a escala piloto de biohidrógeno y grasas volátiles Producción de ácidos mediante fermentación en oscuridad de biomasa residual | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.3303/CET2292011 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Ingeniería [506]