Mostrar el registro sencillo del ítem
Relationship amongst technology use, work overload, and psychological detachment from work
Relación entre uso de tecnología, sobrecarga de trabajo y desapego psicológico del trabajo
dc.contributor.author | Sandoval Reyes, Juan | |
dc.contributor.author | Acosta Prado, Julio C. | |
dc.contributor.author | Sanchís Pedregosa, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T15:21:52Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T15:21:52Z | |
dc.date.issued | 20/11/2019 | |
dc.identifier.citation | Sandoval-Reyes, J., Acosta-Prado, J. C., & Sanchís-Pedregosa, C. (2019). Relationship amongst technology use, work overload, and psychological detachment from work. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 4602. | es_CO |
dc.identifier.issn | 1660-4601 | |
dc.identifier.other | https://www.mdpi.com/journal/ijerph | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/52860 | |
dc.description | 11 páginas | |
dc.description.abstract | Permanent connection to the work world as a result of new technologies raises the possibility of workday extensions and excessive workloads. The present study addresses the relationship between technology and psychological detachment from work resulting from work overload. Participants were 313 professionals from the health sector who responded to three instruments used in similar studies. Through PLS-SEM, regression and dependence analyses were developed, and through the bootstrapping method, significance of factor loadings, path coefficients and variances were examined. Results of the study corroborate a negative effect of technology use on psychological detachment from work and a positive correlation between technology and work overload. Additionally, there is a significant indirect effect of technology on psychological detachment from work as a result of work overload. Findings extend the literature related to the stressor-detachment model, and support the idea that workers who are often connected to their jobs by technological tools are less likely to reach adequate psychological detachment levels. Implications for the academic community and practitioners are discussed. | en |
dc.description.abstract | Este estudio de caso reporta la experiencia de un maestro en formación inicial, quien articula la teoría de inteligencias múltiples con la educación ambiental, en el contexto de una macroinvestigación basada en diseño (Design based research), con mediación de un equipo colaborativo. Desde este marco metodológico, el maestro diseñó una estrategia didáctica sobre el agua y la ejecutó en un grupo de 25 alumnos de primero de primaria, algunos de ellos con diversidad funcional (déficit de atención –TDA–, dificultades de aprendizaje sin diagnóstico específico y ceguera total). Como resultados, en primer lugar, se describe el proceso de investigación en educación ambiental, desde la dinámica colaborativa; en segundo lugar, las implicaciones de la experiencia en la formación inicial del maestro. | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | International Journal of Environmental Research and Public Health | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, vol. 16, no 23, p. 4602 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject.other | Technology use | en |
dc.subject.other | Work overload | en |
dc.subject.other | Psychological detachment | en |
dc.subject.other | Psychological well-being | en |
dc.subject.other | PLS-SEM | en |
dc.title | Relationship amongst technology use, work overload, and psychological detachment from work | en |
dc.title | Relación entre uso de tecnología, sobrecarga de trabajo y desapego psicológico del trabajo | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.3390/ijerph16234602 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Psicología [176]