Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioethanol steam reforming over monoliths washcoated with RhPt/CeO2–SiO2: The use of residual biomass to stably produce syngas
Reformado con vapor de bioetanol sobre monolitos revestidos con RhPt/CeO2–SiO2: el uso de biomasa residual para producir gas de síntesis de forma estable
dc.contributor.author | Cifuentes, Bernay | |
dc.contributor.author | Gómez, July | |
dc.contributor.author | Sánchez, Néstor | |
dc.contributor.author | Proaño, Laura | |
dc.contributor.author | Bustamante, Felipe | |
dc.contributor.author | Cobo, Martha | |
dc.date.accessioned | 16/09/2022 01:57 | |
dc.date.available | 16/09/2022 01:57 | |
dc.date.issued | 19/01/2021 | |
dc.identifier.citation | Cifuentes, B., Gómez, J., Sánchez, N., Proaño, L., Bustamante, F., & Cobo, M. (2021). Bioethanol steam reforming over monoliths washcoated with RhPt/CeO2–SiO2: The use of residual biomass to stably produce syngas. International Journal of Hydrogen Energy, 46(5), 4007-4018. | es_CO |
dc.identifier.issn | 0360-3199 | |
dc.identifier.other | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319920341975 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/51848 | |
dc.description | 12 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Ethanol steam reforming of synthetic bioethanol (i.e., anhydrous ethanol plus water), as well as bioethanol obtained from glucose standards and sugarcane press-mud was evaluated on monoliths washcoated with RhPt/CeO2–SiO2. Tests with synthetic bioethanol indicated that the lower pressure drop favors higher ethanol conversion in the monoliths with respect to the powder samples. Also, two monoliths in series with 0.08 gcat/cm3 improved H2 yield compared to just one monolith with 0.16 gcat/cm3. Similarly, a decrease in the amount of carrier gas contributes to diffusion limitations in the monoliths, reducing the H2/CO ratio. Monoliths stability was also evaluated with “real” bioethanol samples (from glucose standards and sugarcane press-mud-SPM). In all cases, a syngas with >60% of H2 was produced. For SPM-bioethanol, 3.1 ± 0.2 mol H2/mol EtOH were obtained without evidence of deactivation for 120 h, at a cost of 6.9 $/kgH2, becoming a promising way to develop a technology for sustainable energy production. | en |
dc.description.abstract | Se evaluó el reformado con vapor de etanol de bioetanol sintético (es decir, etanol anhidro más agua), así como bioetanol obtenido a partir de estándares de glucosa y lodo de prensa de caña de azúcar en monolitos revestidos con RhPt/CeO2–SiO2. Las pruebas con bioetanol sintético indicaron que la menor caída de presión favorece una mayor conversión de etanol en los monolitos con respecto a las muestras en polvo. Además, dos monolitos en serie con 0,08 gcat/cm3 mejoraron el rendimiento de H2 en comparación con un solo monolito con 0,16 gcat/cm3. De manera similar, una disminución en la cantidad de gas portador contribuye a las limitaciones de difusión en los monolitos, reduciendo la relación H2/CO. La estabilidad de los monolitos también se evaluó con muestras de bioetanol "reales" (a partir de estándares de glucosa y SPM de lodo de prensa de caña de azúcar). En todos los casos se produjo un gas de síntesis con >60% de H2. Para SPM-bioetanol, se obtuvieron 3,1 ± 0,2 mol H2/mol EtOH sin evidencia de desactivación durante 120 h, a un costo de 6,9 $/kgH2, convirtiéndose en una vía prometedora para desarrollar una tecnología para la producción de energía sostenible. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | International Journal of Hydrogen Energy | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | International Journal of Hydrogen Energy Volume 46, Issue 5, 19 January 2021, Pages 4007-4018 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Bioethanol impurities | en |
dc.subject | Biorefineries | en |
dc.subject | Fuel processing unit | en |
dc.subject | Non-centrifugal sugar | en |
dc.subject | Cane waste | en |
dc.subject | Structured catalysts | en |
dc.title | Bioethanol steam reforming over monoliths washcoated with RhPt/CeO2–SiO2: The use of residual biomass to stably produce syngas | en |
dc.title | Reformado con vapor de bioetanol sobre monolitos revestidos con RhPt/CeO2–SiO2: el uso de biomasa residual para producir gas de síntesis de forma estable | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijhydene.2020.10.271 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Ingeniería [506]