Mostrar el registro sencillo del ítem
Compound distribution, structural analysis and nanomechanical properties of nanofibers loaded with high-oleic palm oil nanoemulsions for packaging application
Distribución de compuestos, análisis estructural y propiedades nanomecánicas de nanofibras cargadas con nanoemulsiones de aceite de palma alto oleico para aplicación en empaques
dc.contributor.author | Ricaurte, Leidy | |
dc.contributor.author | Perea Flores, María de Jesús | |
dc.contributor.author | Méndez Méndez, Juan Vicente | |
dc.contributor.author | Román Santagapita, Patricio Román | |
dc.contributor.author | Quintanilla Carvajal, Maria Ximena | |
dc.date.accessioned | 08/19/2022 12:33 | |
dc.date.available | 08/19/2022 12:33 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Ricaurte, L., de Jesús Perea-Flores, M., Méndez-Méndez, J. V., Santagapita, P. R., & Quintanilla-Carvajal, M. X. (2022). Compound distribution, structural analysis and nanomechanical properties of nanofibers loaded with high-oleic palm oil nanoemulsions for packaging application. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 636, 128148. | es_CO |
dc.identifier.issn | 0927-7757 | |
dc.identifier.other | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775721020173 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/51407 | |
dc.description | 9 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | The effect of the HOPO concentration on the morphology, fiber diameter, oil load and distribution, protein structure, protein-oil colocalization, and nanomechanical properties of the NFs were evaluated. We obtained smooth and defect-free NFs with diameters in range of 77–94 nm. Fourier-transform infrared spectroscopy was used as a reliable method to confirm oil load and protein structure after electrospinning. β-turn, β-sheet, α-helix, and triple helical structures were quantified. Confocal laser scanning microscopy was used to analyze colocalization, and results revealed a high distribution of NE droplets along the NFs and high oil-protein colocalization (overlap coefficient of ~ 0.63). The nanomechanical properties of the NE-loaded NFs demonstrated that at higher HOPO concentrations, the elastic modulus decreased. Likewise, homogeneity and synergy between compounds were observed. The adhesion properties of NE-loaded NFs were associated with their sticky surface, which was attributed to presence of HOPO. The NE-loaded NFs presented suitable physical properties for edible packaging. | en |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la concentración de HOPO sobre la morfología, el diámetro de la fibra, la carga y distribución de aceite, la estructura de la proteína, la colocalización proteína-aceite y las propiedades nanomecánicas de los NF. Obtuvimos NF suaves y sin defectos con diámetros en el rango de 77–94 nm. La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier se utilizó como un método confiable para confirmar la carga de aceite y la estructura de la proteína después del electrohilado. Se cuantificaron las estructuras de giro β, hoja β, hélice α y triple hélice. Se usó microscopía de escaneo láser confocal para analizar la colocalización, y los resultados revelaron una alta distribución de gotitas de NE a lo largo de los NF y una alta colocalización de proteínas oleosas (coeficiente de superposición de 0,63). Las propiedades nanomecánicas de los NF cargados con NE demostraron que a concentraciones más altas de HOPO, el módulo elástico disminuyó. Asimismo, se observó homogeneidad y sinergia entre los compuestos. Las propiedades de adhesión de los NF cargados con NE se asociaron con su superficie adhesiva, que se atribuyó a la presencia de HOPO. Los NF cargados con NE presentaron propiedades físicas adecuadas para envases comestibles. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 636, 128148. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Electrospinning | en |
dc.subject | Protein structure | en |
dc.subject | Colocalization | en |
dc.subject | Mechanical properties | en |
dc.subject | Biofilm | en |
dc.subject.other | en | |
dc.title | Compound distribution, structural analysis and nanomechanical properties of nanofibers loaded with high-oleic palm oil nanoemulsions for packaging application | en |
dc.title | Distribución de compuestos, análisis estructural y propiedades nanomecánicas de nanofibras cargadas con nanoemulsiones de aceite de palma alto oleico para aplicación en empaques | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.colsurfa.2021.128148 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Ingeniería [506]