Mostrar el registro sencillo del ítem
Professional situation and job satisfaction of Colombian journalists
Situación profesional y satisfacción laboral de los periodistas colombianos
dc.contributor.author | Gutiérrez-Coba, Liliana | |
dc.date.accessioned | 9/5/2021 16:51 | |
dc.date.available | 9/5/2021 16:51 | |
dc.date.issued | 2020-06-17 | |
dc.identifier.citation | Gutiérrez Coba, L. (2020). Situación profesional y satisfacción laboral de los perio-distas colombianos. Comunicación y Sociedad, * (e7556), 1-26 https://doi.org/10.32870/cys.v2020.7556 | es_CO |
dc.identifier.issn | 0188-252X | |
dc.identifier.other | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e7556/6216 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/48471 | |
dc.description | 26 páginas | |
dc.description.abstract | This article exposes labor characteristics of Colombian journalists, their satisfaction level with their work conditions, and socio-demographic variables associated. Through 300 surveys and 40 in-depth interviews, results show a worsening of salary conditions in the last ten years, although an improvement in hiring modalities. Journalists’ global job satisfaction perception is moderate and there are extrinsic/intrinsic factors associated such as lack of training programs and promotion opportunities. | en |
dc.description.abstract | Este artículo expone las características laborales de los periodistas colombianos, su nivel de satisfacción con sus condiciones de trabajo y las variables sociodemográficas asocia-das. A través de 300 encuestas y 40 entrevistas en profundidad, los resultados muestran un empeoramiento de las condiciones salariales en los últimos diez años, aunque una mejora en las modalidades de contratación. La percepción global de la satisfacción laboral de los periodistas es moderada y existen factores extrínsecos/intrínsecos asociados, como la falta de programas de capacitación y de oportunidades de promoción. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Comunicación y Sociedad | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Comunicación y Sociedad, 2020, e7556, pp. 1-26. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Periodista | es_CO |
dc.subject.other | Condiciones laborales | es_CO |
dc.subject.other | Satisfacción laboral | es_CO |
dc.subject.other | Colombia | es_CO |
dc.title | Professional situation and job satisfaction of Colombian journalists | en |
dc.title | Situación profesional y satisfacción laboral de los periodistas colombianos | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.32870/cys.v2020.7556 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Comunicación [194]