Mostrar el registro sencillo del ítem
Fortalecer la adaptación de pacientes y cuidadores que asisten al programa de salud infantil del hospital universitario samaritana unidad funcional Zipaquira
dc.contributor.advisor | Sánchez Herrera, Clara Beatriz del Pilar | |
dc.contributor.author | Amaya Benitez, Jessica Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T13:08:44Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T13:08:44Z | |
dc.date.issued | 2020-11-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/46597 | |
dc.description | 21 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Fortalecer la adaptación de pacientes y cuidadores familiares que asisten al programa de salud pública sub-programa de salud infantil (SP – PSI), mediante el fortalecimiento de estrategias educativas del Hospital Universitario de la Samaritana, Unidad Funcional de Zipaquirá (HUS UFZ), 2019 Metodología. Proyecto de gerencia del cuidado de Enfermería, que inicia con una matriz DOFA nutrida con una caracterización y una encuesta para poder identificar el nivel de adaptación que presentan los pacientes y sus cuidadores familiares, asistentes al SP – PSI. A partir de esos resultados, se propone un esquema de mejoramiento permanente siguiendo los pasos del ciclo PHVA. Resultados. Se presenta los resultados de la caracterización y se describen los logros de cada uno de los pasos del ciclo PHVA. La medición se realiza mediante indicadores de estructura, proceso y producto diseñados para este propósito específico. Conclusiones. El proyecto de gerencia de cuidado de enfermería fortaleció el nivel de adaptación de pacientes y cuidadores familiares que asisten al SP – PSI, donde se evidenció un aumento de su autocuidado mediante la dimensión de conocimiento; después de aplicar las estrategias educativas coordinadas por el equipo de enfermería, se modificó una herramienta para la medición de conocimiento por parte de los cuidadores después de la consulta, además aplicando una lista de chequeo al personal encargado del área de post-consulta. | spa |
dc.description.abstract | Objective. The aim of this project is to strengthen the adaptation of patients and their family caregivers who attend the public health program, the child health program (SP - PSI), through the consolidation of the educational strategies of the Hospital Universitario de la Samaritana Unidad Funcional de Zipaquirá, (HUS UFZ), 2019 Methodology. This is a nursing care management project, which starts with a SWOT matrix with a characterization and a survey to identify the level of adaptation presented by patients and their family caregivers, who receive assistance in the SP - PSI. Based on these results, a permanent improvement scheme is proposed following the steps of the PODA cycle. Results. The results of the characterization are presented and the achievements of each of the steps of the PODA cycle are described. The measurement is made through structure, process and product indicators designed for this specific purpose. Conclusions.The nursing care management project strengthened the level of adaptation of patients and family caregivers attending SP - PSI, where an increase in self - care was evidenced through the knowledge dimension; After applying the educational strategies coordinated by the nursing team, a tool was modified for the measurement of knowledge by the caregivers after the consultation, also applying a checklist to the personnel in charge of the post-consultation area. | eng |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.title | Fortalecer la adaptación de pacientes y cuidadores que asisten al programa de salud infantil del hospital universitario samaritana unidad funcional Zipaquira | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.identifier.local | 280324 | |
dc.identifier.local | TE11081 | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.subject.armarc | Adaptación (Psicología) | spa |
dc.subject.armarc | Autocuidado en salud | spa |
dc.subject.armarc | Trabajo social con niños | spa |
dc.subject.armarc | Atención al enfermo | spa |
dc.subject.armarc | Competencias laborales | spa |
dcterms.references | Estudiante de enfermería Universidad de la Sabana. jessicaambe@unisabana.edu.co | spa |
dcterms.references | Líder de salud pública Hospital Universitario de la Samaritana UFZ. | spa |
dcterms.references | OPS.Estrategia y Plan de Acción para la salud atención integral en la niñez niñez. Washington, DC, : OPS, septiembre 2013. Disponible en : https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/ICH-espaniol-final-web.pdf | spa |
dcterms.references | Unicef. Estrategia de salud,New york,agosto 2016.Disponible en : https://www.unicef.org/health/files/170601_Strategy_for_health_2016- 30_report_Spanish.pdf | spa |
dcterms.references | Ministerio de salud y protección social.Resolución 3280 2018,agosto 2018,República de Colombia. Disponible en : https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No. %203280%20de%2020183280.pdf | spa |
dcterms.references | Gobierno nacional de Colombia, lineamiento técnico para la atención de la primera infancia,febrero 2011.Disponible en : http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/7.De-Salud-enla-Primera-Infancia.pdf | spa |
dcterms.references | Secretaría de desarrollo social Cundinamarca, Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariade desarrollosoc/SecdeDesaSocDespliegue/aspoliticapublica/politica+publica+de +primera+infancia%2C+infancia++y+adolescencia | spa |
dcterms.references | Consejo municipal de Zipaquirá, Política pública de seguridad alimentaria y nutricional de Zipaquirá ,abril 2018.Disponible en : http://zipaquiracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/zipaquiracundina marca/content/files/000091/4521_acuerdo-09-de-2018-politica-publicaseguridad-alimentaria-de-zipaquira.PDF | spa |
dcterms.references | Roy C, et al. El modelo de adaptación de Callista Roy, 1999, editorial Appleton y Lange 2a ed. P.32. | spa |
dcterms.references | Ministerio de Salud y protección social. Resolución 3280 de 2018, Agosto del 2018, República de Colombia. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No. %203280%2de%2020183280.pdf | spa |
dcterms.references | Amaya Villamil Fernández C. Matriz dofa HUS-UFZ | spa |
dcterms.references | Amaya J.HUS-UFZ,2019 | spa |
dcterms.references | Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría General, 2012. Manual de Indicadores de Mejor Gestión UN SIMEGE. disponible en: http://www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/sites/default/files/IMGS/Guia_i ndicadores.pdf | spa |
dcterms.references | Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. herramientas de apoyo para la implementación de la gestión por procesos en el marco de la política nacional de modernización de la gestión pública.Disponible en : http://sgp.pcm.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/03/Herramienta_Tecnicas_de_los_5_W_2H.pdf | spa |
dcterms.references | Calderon C. Assessing the Quality of Qualitative Health Research: Criteria, Process and Writing.2009,Disponible en: http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/1294 | eng |
dcterms.references | Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría General, 2012. Manual de Indicadores de Mejor Gestión UN SIMEGE. disponible en: http://www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/sites/default/files/IMGS/Guia_i ndicadores.pdf | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Enfermería y Rehabilitación | es_CO |
thesis.degree.level | Enfermería | es_CO |
thesis.degree.name | Enfermera | es_CO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería [106]