Mostrar el registro sencillo del ítem
Integral and dynamic methodology applied to scheduling and control project
Metodología integral y dinámica aplicada a la programación y control de proyectos
dc.contributor.author | González, Leonardo José | |
dc.contributor.author | Kalenatic, Dusko | |
dc.contributor.author | Moreno Valbuena, Karol Viviana | |
dc.date.accessioned | 2020-10-18T12:41:16Z | |
dc.date.available | 2020-10-18T12:41:16Z | |
dc.date.issued | 2012-02-17 | |
dc.identifier.citation | Gonzalez, Leonardo José, & Kalenatic, Dusko, & Moreno, Karol Vivivana (2012). Metodología integral y dinámica aplicada a la programación y control de proyectos. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (62),21-32. ISSN: 0120-6230. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=430/43025115003 | es_CO |
dc.identifier.issn | 0120-6230 | |
dc.identifier.other | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43025115003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/43679 | |
dc.description | 13 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | This paper presents the implementation of the integral and dynamic methodology in the scheduling and dynamic control of projects. For this purpose and using the above-mentioned methodology, a model which combines activity networks AON (activity on node), CPM, multimode execution and system dynamics is developed. The model is operationalized by developing two separate networks, i.e., a scheduling network on the one hand and the execution network on the other hand, in order to interact through a control loop. The proposal is validated using activity networks with 16 activities selected from MRCPSP of PSPLIB library. The model derived from the methodology has significant advantages in characteristic indicators of the project management. The paper concludes with a proposal of new combinations of tools, which, together with the methodology, can address problems of scheduling and control of projects with greater variability and complexity | en |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la aplicación de la metodología integral y dinámica en la programación y control dinámico de proyectos. Para esto, a partir de la metodología se desarrolla un modelo que combina redes de actividad AON (actividad en el nodo) bajo los supuestos CPM, ejecución multimodo y dinámica de sistemas. El modelo se operacionaliza por medio del desarrollo de una red de programación y una red de ejecución que interactúan a través de un bucle de control. La propuesta se valida utilizando las redes de 16 actividades de la librería MRCPSP de PSPLIB. El modelo derivado de la metodología presenta ventajas significativas en los indicadores característicos en gestión de proyectos. El trabajo concluye con la propuesta de nuevas combinaciones de herramientas, que unidas a la metodología permiten abordar problemas de programación y control de proyectos con mayor variabilidad y complejidad. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia N.° 62 pp. 21-32. Marzo, 2012 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | CPM | es_CO |
dc.subject | Dinámica de sistemas | es_CO |
dc.subject | MPSP | es_CO |
dc.subject | Control de proyectos | es_CO |
dc.subject | Metodología Integral y dinámica | es_CO |
dc.title | Integral and dynamic methodology applied to scheduling and control project | en |
dc.title | Metodología integral y dinámica aplicada a la programación y control de proyectos | es_CO |
dc.title.alternative | es_CO | |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Ingeniería [506]