dc.contributor.advisor | González Rodríguez, Leonardo José | |
dc.contributor.author | Donoso Rojas, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T15:16:09Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T15:16:09Z | |
dc.date.issued | 2020-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/43443 | |
dc.description | 125 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Este proyecto expone y plantea una solución a la problemática de los tiempos de finalización de actividades y los diferentes rendimientos de los contratistas de acabados en obras, partiendo de sus tiempos reales en función de las horas hombre trabajadas. El correcto seguimiento y control de las actividades le permite a la dirección de los proyectos de obras civiles contar con una información clara sobre los tiempos de finalización de las actividades más aterrizados a la realidad, mejorando los procesos de control de costos, contrataciones y tiempos de entrega tanto de los contratistas en sus actividades específicas como en la del producto final al cliente. Se cuenta con dos años de registros de avance de obra en dos proyectos de vivienda NO VIS (No vivienda de interés social) en zonas aledañas a la ciudad de Bogotá, las cuales cuentan con características distintas en su ubicación geográfica, permitiendo analizar los resultados de manera independiente para poder correlacionarlos y determinar un modelo de planeación que generalice el desarrollo de este tipo de proyectos. | spa |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.title | Modelo de planeación y control dinámico de tiempos en acabados de obra para el sector de la construcción de viviendas en Colombia. | es_CO |
dc.type | masterThesis | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.subject.armarc | Control de procesos industriales | spa |
dc.subject.armarc | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.armarc | Planificación estratégica | spa |
dcterms.references | BOTERO, L. (2002). Análisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades
de construcción. Revista Universidad EAFIT. | spa |
dcterms.references | COMPUTRABAJO COLOMBIA. (25 de 11 de 2019). Salarios Oficial de Obra. Obtenido
de https://www.computrabajo.com.co/salarios/oficial-de-obra | spa |
dcterms.references | CONSTRUDATA- Legis SA. (2015). Informe especial Mano de obra Ed 174. Construdata. | spa |
dcterms.references | D. KALENATIC, L. MANCERA, K. MORENO, L. GONZALEZ. (2011). Metodología de
planeación logística basada en gestión de proyectos y dinámica de sistemas en
empresas prestadoras de servicios. Universidad de Antioquia Facultad de Ingeniería,
208-218 | spa |
dcterms.references | GONZALES, A. (2006). Desarrollo de técnicas de minería de datos en procesos
industriales. Universidad La Rioja. | spa |
dcterms.references | IFEDOLAPO, H. B. (octubre de 2015). Factors Infuencing the performance of construction
projects in Akure- Nigeria. International Journal of Civil Engineering, Construction
and Estate Management, 57-67. | eng |
dcterms.references | L. GONZALEZ, D. KALENATIC, K. MORENO. (2012). Metodología integral y dinámica
appicada a la programación y control de proyectos. Bogota: Universidad de
Antioquia. | spa |
dcterms.references | LOPEZ, S. A. (2015). Análisis de productividad, rendimientos y consumo de mano de obra
en procesos constructivos, elemento fundamental en la fase de planeación.
MEDELLIN-COLOMBIA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. | spa |
dcterms.references | MENDOZA, A. (1998). Capacitación para la calidad y la productividad. TRILLAS. | spa |
dcterms.references | MODESTO, D. G. (2010). Aplicación de la metodología integral y dinámica a la gestión de
proyetos de contrucción de edificaciones bajo condiciones de incertidumbre. Chia:
Universidad de la Sabana. | spa |
dcterms.references | MONROY, S. (2008). Estadistica Descriptiva. MEXICO DF: INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL. | spa |
dcterms.references | MYERS, W. (2012). Probabilidad y esadística para ingeniería y ciencias. Pearson. | spa |
dcterms.references | N, J. A. (2015). Planeación de proyectos de ingeniería. Mexico DF: NORIEGA EDITORES. | spa |
dcterms.references | P.LEWIS, J. (2001). Project, planning,scheduling & control. McGraw Hill. | eng |
dcterms.references | PACHECO, G. (2017). Gerencia Fundamental de Proyectos. Chia-Colombia: Universidad
de la Sabana. | spa |
dcterms.references | PAGE, J. S. (2000). Estimator´s general construction man-hour manual. Gulf Professional
Publishing. | eng |
dcterms.references | PUCHOL, L. (2007). Dirección y gestión de Recursos Humanos. Madrid- España: Diaz de
Santos. | spa |
dcterms.references | REVISTA CONSTRUDATA. (2013). Informe especial mano de obra. Construdata | spa |
dcterms.references | SAAD B.S AHAMAD. (2015). A review of performance measurement for successful
concurrent construction. ScienceDirect. | eng |
dcterms.references | SERPELL, A. (2015). Planificación y control de proyectos. Santiago de Chile: EDICIONES
U CATOLICA DE CHILE. | spa |
dcterms.references | SUAREZ, Y. R. (2009). Herramientas de Minería de Datos. Revista Cubana de Ciencias
Informáticas RCCI, 74-80. | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería | es_CO |
thesis.degree.level | Maestría en Gerencia de Ingeniería | es_CO |
thesis.degree.name | Magíster en Gerencia de Ingeniería | es_CO |