dc.contributor.advisor | Halabi Echeverry, Ana Ximena | |
dc.contributor.author | Pérez Otalora, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T14:20:00Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T14:20:00Z | |
dc.date.issued | 2020-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/42727 | |
dc.description | 159 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que no son evidentes en la literatura las características y atributos de los consumidores de café que determinen algunos de los comportamientos orientados hacia la reutilización de tazas de café, el presente trabajo de grado comprueba el uso indebido de los plásticos en las bebidas de café desde un contexto universitario donde hasta el momento, en otras instituciones académicas de países desarrollados, se han postulado cuestionamientos similares. En Colombia, específicamente en la Universidad de La Sabana (en adelante Unisabana) existe la estrategia por reducir los desechos plásticos, de forma que el presente trabajo realiza un número importante de observaciones en sus instalaciones educativas con el fin de identificar oportunidades de reutilización de las tazas café. Se caracterizaron mediante el modelo predictivo de árboles de decisión, los consumidores de café con mayor oportunidad de reutilización de tazas, además se detectaron diferentes inconvenientes en la reutilización como son: a) la dificultad por transportar la taza de un lado del campus a otro, b) la falta de higiene al reutilizarlas y c) la poca cultura existente hacia la reutilización. Finalmente, este trabajo concluye que las tazas de café de uso único (desechables) contribuyen al problema medio ambiental de forma importante: acelerando el uso desmedido por el recurso y acelerando el impacto ambiental negativo producido por su demanda. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_CO |
dc.subject | Café | es_CO |
dc.subject | Bebidas | es_CO |
dc.subject | Reciclado (Desperdicios, residuos, desechos, etc.) | es_CO |
dc.subject | Reciclaje | es_CO |
dc.title | Caracterización de los consumidores de café en la identificación de comportamientos orientados hacia la reutilización de tazas que contienen esta bebida en un contexto universitario | es_CO |
dc.type | masterThesis | es_CO |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.creator.degree | Magíster en Gerencia de Ingeniería | es_CO |
dcterms.references | Aguirre, D. (s.f.). 10 Principles of Change Management. Obtenido de Sponsored by
Harvard Business School: https://www.strategybusiness.com/article/rr00006?gko=643d0 | eng |
dcterms.references | Aguirre, D. (s.f.). 10 Principles of Change Management. Obtenido de Sponsored by
Harvard Business School: https://www.strategybusiness.com/article/rr00006?gko=643d0 | eng |
dcterms.references | Bala, D. (s.f.). Decision Tree Digest - How to build and use decision trees for business
analytics SimaFore. | eng |
dcterms.references | (Berlanga, 2013). Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS.
http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/viewFile/5155/7229 | spa |
dcterms.references | Development, U. N. (s.f.). Reduce, Reuse and Recycle (the 3Rs). Obtenido de Reduce,
Reuse and Recycle (the 3Rs):
https://sustainabledevelopment.un.org/content/dsd/csd/csd_pdfs/csd19/learningcentre/presentations/May%209%20am/1%20-
%20Learning_Centre_9May_ppt_Mohanty.pdf | eng |
dcterms.references | Duhigg, C. (s.f.). Psych Central. Obtenido de https://psychcentral.com/blog/the-goldenrule-of-habit-change/ | eng |
dcterms.references | ElTiempo. (2017). En el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Obtenido de
http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/informe-de-la-onu-sobrecontaminacion-del-mar-por-plastico-78184 | spa |
dcterms.references | Guevara, H. (Julio de 2018). La Prensa. Obtenido de Guerra contra los vasos
desechables para café: https://impresa.prensa.com/panorama/Guerra-vasosdesechables-cafe_0_4979502073.htm | spa |
dcterms.references | IBM. (s.f.). Usage of Decision Trees. Obtenido de
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS6NHC/com.ibm.swg.im.d
ashdb.analytics.doc/doc/r_decision_trees_usage.html | eng |
dcterms.references | ICPR. (Julio de 2018). ICPR. Obtenido de
https://icpramericas2018.wixsite.com/icpr/conference-proceedings | eng |
dcterms.references | Ingeniería, F. d. (2019). Obtenido de
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-deingenieria/maestria-en-gerencia-de-ingenieria/maestriaengerenciadeingenieria/) | spa |
dcterms.references | Lee, J. (2015). A study for increasing reusable cup consumption in the coffee industry:
focused on behavior change with motivation. Obtenido de Iowa State University:
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5854&context=etd | eng |
dcterms.references | Magee, J. (s.f.). Decision Trees for Decision Making. Harvard Business Review. | eng |
dcterms.references | Newton, R. (s.f.). Change Management Review. Obtenido de
http://www.changemanagementreview.com/5-thought-leaders-specify-changeleadership-techniques-for-successful-transformation/ | eng |
dcterms.references | Ng, A. (s.f.). Coursera. Obtenido de CEO/Founder Landing AI; Co-founder, Coursera;
Adjunct Professor, Stanford University; formerly Chief Scientist,Baidu and
founding lead of Google Brain: https://es.coursera.org/lecture/machinelearning/learning-curves-Kont7 | eng |
dcterms.references | Poortinga, W. (2018). Promoting the use of reusable coffee cups through environmental
messagins, the provision of alternatives and financial incentives. Sustainability,
10. | eng |
dcterms.references | Rapidminer. (2014). Manual Rapidminer v6. | eng |
dcterms.references | Rapidminer. (s.f.). Rapid Miner Manual. | eng |
dcterms.references | Rapidminer. (s.f.). Rapidminer Documentation. Obtenido de
https://docs.rapidminer.com/latest/studio/operators/blending/examples/sampling/
split_data.html | eng |
dcterms.references | Sabana, U. d. (2018). Así son los eventos en Unisabana. Obtenido de
(https://www.unisabana.edu.co/asi-son-los-eventos-en-unisabana/eventoscta/noticia/ecosabana-2018-participa-en-la-cambiaton/) | spa |
dcterms.references | ScienceDirect. (2017). ScienceDirect. Obtenido de ScienceDirect:
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/random-forest | eng |
dcterms.references | Software, A. (2018). Beneficios de la responsabilidad ambiental empresarial. Obtenido
de https://arandasoft.com/beneficios-de-la-responsabilidad-ambientalempresarial/ | spa |
dcterms.references | Tiempo, E. (Octubre de 2017). Colombia se acerca a los 50 millones de habitantes.
Obtenido de http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/colombiallegara-en-el-2018-a-los-50-millones-de-habitantes-segun-el-dane-143190 | spa |
dcterms.references | tiempo, E. (2017). En el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Obtenido de
http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/informe-de-la-onu-sobrecontaminacion-del-mar-por-plastico-78184 | spa |
dcterms.references | Tom, F. (2016). Silicon Valley Data Science. Obtenido de Learning from Imbalanced
Classes: https://www.svds.com/learning-imbalanced-classes/ | eng |
dcterms.references | UN. (2018). Single use Plastics - Document Repository Home. Obtenido de United
Nations Environment Programme:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic
_sustainability.pdf?isAllowed=y&sequence=1 | eng |
dcterms.references | Vickery, R. (Sept de 2019). Towards Data Science. Obtenido de Optimising a Machine
Learning Model with the Confusion Matrix:
https://towardsdatascience.com/understanding-the-confusion-matrix-and-itsbusiness-applications-c4e8aaf37f42 | eng |
dcterms.references | Wouter, P. (2018). Professor Wouter Poortinga. Obtenido de
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/1156540-poortinga-wouter | eng |