Mostrar el registro sencillo del ítem
Potential production bioethanol from the Panela Cane: dynamics between pollution, food safety and land use
Potencial de producción de Bioetanol a partir de Caña Panelera: dinámica entre contaminación, seguridad alimentaria y uso del suelo
dc.contributor.author | Orjuela C., Javier Arturo | |
dc.contributor.author | Huertas, Isaac | |
dc.contributor.author | Figueroa García, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Kalenatic, Dusko | |
dc.contributor.author | Kadena, Katerine | |
dc.date.accessioned | 8/22/2019 10:26 | |
dc.date.available | 8/22/2019 10:26 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Orjuela C., Javier Arturo, Huertas, Isaac, Figueroa, Juan Carlos, Kalenatic, Dusko, Kadena, Katerine, Potencial de producción de Bioetanol a partir de Caña Panelera: dinámica entre contaminación, seguridad alimentaria y uso del suelo. Ingeniería [en linea] 2011, 16 [Fecha de consulta: 22 de agosto de 2019] Disponible en:<http://redalyc.org/articulo.oa?id=498850172002> ISSN 0121-750X | es_CO |
dc.identifier.issn | 0121-750X | |
dc.identifier.other | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498850172002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/36765 | |
dc.description | 32 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | La generación de combustibles a partir de productos agrícolas llamados agro-combustibles o biocombustibles ha sido impulsada recientemente como alternativa a los altos precios del petróleo y la contaminación debida al dióxido de carbono. Debido a que las materias primas usadas para la obtención de bioetanol o biodiesel son empleados original y primordialmente en la producción de alimentación humana, esta alternativa plantea un dilema para los productores frente al uso del suelo, en especial al sopesar los precios pagados por el sector energético contra los del sector alimentario. La caña panelera es una de las materias primas con mayor rendimiento para la producción de bioetanol y es de especial relevancia para Colombia, siendo este país el segundo productor de panela en el mundo después de la India y el mayor consumidor per cápita del mundo (37,4 Kg/Hab). El estudio que presentamos a continuación está enfocado en analizar la dinámica de la producción de bioetanol a partir de caña panelera, siguiendo un enfoque prospectivo, a partir de la dinámica generada por el uso del suelo, la contaminación y la seguridad alimentaria, que contrasta con investigaciones previas realizadas desde la perspectiva de incentivos en la cadena de suministro de agro-combustibles [1]. | en |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Ingeniería | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Ingeniería, vol. 16, núm. 1, 2011, pp. 6-26 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Biocombustibles | en |
dc.subject | Bioetanol | en |
dc.subject | Agro-combustibles | en |
dc.subject | Caña panelera | en |
dc.subject | Análisis multivariado | en |
dc.subject | Redes neuronales | en |
dc.subject | Dinámica de sistemas | en |
dc.title | Potential production bioethanol from the Panela Cane: dynamics between pollution, food safety and land use | en |
dc.title | Potencial de producción de Bioetanol a partir de Caña Panelera: dinámica entre contaminación, seguridad alimentaria y uso del suelo | es_CO |
dc.title.alternative | Potential production bioethanol from the Panela Cane: dynamics between pollution, food safety and land use | en |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Ingeniería [506]