dc.contributor.advisor | Mejía Villa, Andrés Hernán | |
dc.contributor.author | Polanco Ballestas, Natalie | |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T19:36:16Z | |
dc.date.available | 2019-04-24T19:36:16Z | |
dc.date.issued | 2019-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/35417 | |
dc.description | 48 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | A nivel mundial, el mercado de frutas deshidratadas se ha incrementado de forma dramática, principalmente por las nuevas tendencias de consumo de personas y su creciente preocupación por el bienestar de su salud. En este fenómeno, los gobiernos han influido también, porque manifiestan públicamente su preocupación por el incremento de la obesidad de sus habitantes desde muy temprana edad, razón por la cual están promoviendo por diferentes medios la ingesta de productos saludables. De acuerdo con lo anterior, la empresa Colombian Dry Fruits ha visto una oportunidad de mercado para la exportación y comercialización de frutas deshidratadas en países desarrollados y especialmente, los que se ubican por encima del trópico de cáncer (países de climas fríos). | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | |
dc.subject | Empresas -- Colombia | es_CO |
dc.subject | Frutas deshidratadas | es_CO |
dc.subject | Análisis de inversiones | es_CO |
dc.subject | Comercio exterior | es_CO |
dc.title | Diseño de un modelo de negocio para la empresa Colombian Dry Fruits Sas | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
dc.publisher.department | Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | |
dcterms.references | Alfaro, J. A., Mejia-Villa, A., Recalde, M., & Rodríguez-Ferradas, M. I. (2017). Las
asociaciones empresariales como motores de la innovación estratégica en las
empresas: marco teórico y aplicación al caso de Navarra. EUNSA. Pamplona,
España. | spa |
dcterms.references | Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e‐business. Strategic management
journal, 22(6‐7), 493-520. | eng |
dcterms.references | Ávila, R. Revista Dinero. (2018). Las frutas exóticas: el futuro del agro en
colombia. Retrieved from https://www.dinero.com/pais/articulo/el-futuro-del-sectoragropecuario-son-las-frutas-tropicales-y-exoticas/231673 | spa |
dcterms.references | Baden-Fuller, C., & Morgan, M. S. (2010). Business models as models. Long
Range Planning, 43(2-3), 156-171. | eng |
dcterms.references | Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in
capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology
spin‐off companies. Industrial and corporate change, 11(3), 529-555 | eng |
dcterms.references | colombia, p. (2012). por obesidad, mercado de snacks saludables generó
ganancias del 5% en el mundo. recuperado de http://www. procolombia.
co/actualidad-internacional/agroindustrial/por-obesidadmercado-de-snackssaludables-genero-ganancias-del-5-en-el-mundo. | spa |
dcterms.references | Con frutas deshidratadas 10 empresas colombianas participan en Gida 2011en
Turquía. (2011). Retrieved from http://www.procolombia.co/noticias/con-frutasdeshidratadas-10-empresas-colombianas-participan-en-gida-2011en-turquia | spa |
dcterms.references | DaSilva, C. M., & Trkman, P. (2014). Business model: What it is and what it is
not. Long range planning, 47(6), 379-389. | eng |
dcterms.references | Drucker, P. (1954). The Practice of Management, Harper and Row Publishers | eng |
dcterms.references | Drucker, P. F., & Bookspan, M. (1990). The practice of management. New York:
HarperCollins. | eng |
dcterms.references | Hernández Cárdenas, y., Micán, V., & Yulieth, M. (2018). Diseño metodológico de
diagnóstico para colombia paradise sas con base en la teoría de competitividad
sistémica. | spa |
dcterms.references | ITC. (2017). Trade statistics for international business development. Retrieved
from
https://www.trademap.org/(S(ltgdquprw3nkohy0s3yzsunz))/Country_SelProductCo
untry_TS_Map.aspx?nvpm=1|170||||0804300000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1 | eng |
dcterms.references | Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1997). El cuadro de mando integral. Barcelona:
Gestión 2000. | spa |
dcterms.references | Lepak, D. P., Smith, K. G. & Taylor, M. S. (2007). Value creation and value
capture: A multilevel perspective. Academy of Management Review, 32(1), 180-
194. | eng |
dcterms.references | Linder, J., & Cantrell, S. (2000). Carved in water: Changing business models
fluidly. Accenture Institute for Strategic Change Research Report, 12, 1-13. | eng |
dcterms.references | Magretta J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80:
86-92. | eng |
dcterms.references | Marketersbyadlatina.com. (2017, August 18). En los Estados Unidos crece el
consumo de snacks saludables. Retrieved from
http://www.marketersbyadlatina.com/articulo/2720-en-los-estados-unidos-crece-elconsumo-de-snacks-saludables | spa |
dcterms.references | Márquez, J. (2010). Innovación en modelos de negocio: La metodología de
Osterwalder en la práctica. Revista MBA Eafit, 1, 30-47. | spa |
dcterms.references | Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for
visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons. | eng |
dcterms.references | XX (2015). retrieved october 05, 2018, from http://poblacion.population.city/estados
unidos/miami/#1
Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Bernarda, G.; & Smith, A. (2014). Value proposition
design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons. | eng |
dcterms.references | Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models:
Origins, present, and future of the concept. Communications of the association for
Information Systems, 16(1), 1. | eng |
dcterms.references | Prochile. (2011). Estudio de Mercado Snacks de Fruta Deshidratada EE.UU.
[online] Available at: https://www.prochile.gob.cl/wpcontent/files_mf/documento_08_12_11174052.pdf [Accessed 9 Nov. 2018]. | spa |
dcterms.references | Ricart, J. E. (2009). Modelo de negocio: el eslabón perdido en la dirección
estratégica. Universia Business Review, (23), 12-25. | spa |
dcterms.references | Shafer, S. M., Smith, H. J., & Linder, J. C. (2005). The power of business
models. Business Horizons, 48(3), 199-207. | eng |
dcterms.references | Terlizzi, M. A. (2014, december 02). Qué aporta el enfoque sistémico y estratégico
a las organizaciones. Retrieved from
https://mba.americaeconomia.com/articulos/columnas/que-aporta-el-enfoquesistemico-y-estrategico-las-organizaciones | spa |
dcterms.references | Williams, Lu Ann (2012) | eng |