Mostrar el registro sencillo del ítem
Press coverage of Corporate Social Responsibility in the food industry in Colombia
Tratamiento periodístico de la Responsabilidad Social Empresarial del sector de alimentos en Colombia
dc.contributor.author | Pinzón Rios, Cindy Paola | |
dc.contributor.author | Ocampo Villegas, María Cristina | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Coba, Liliana María | |
dc.date.accessioned | 11/2/2016 14:20 | |
dc.date.available | 11/2/2016 14:20 | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015-07-09 | |
dc.identifier.citation | Pinzón-Rios, Cindy Paola, Ocampo-villegas, María Cristina, & Gutiérrez-Coba, Liliana María. (2015). Tratamiento periodístico de la Responsabilidad Social Empresarial del sector de alimentos en Colombia. Cuadernos.info, (37), 137-150. https://dx.doi.org/10.7764/cdi.37.686 | es_CO |
dc.identifier.issn | 0719-3661 | |
dc.identifier.other | http://www.scielo.cl/pdf/cinfo/n37/art10.pdf | |
dc.identifier.other | http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/cdi.37.686/600 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/27972 | |
dc.description | 14 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | In this paper, we analyze the treatment given to Corporate Social Responsibility in the food industry by the Colombian media, considering companies such as Ingenios Riopaila-Castilla, Ingenio La Cabaña and Colombina S.A. This descriptive study employs a binary classification method for categories such as identification, topics of interest, Budd scale, the quality of information and its approach. The results show that Colombian media does not generate a significant number of business publications on topics related to Corporate Social Responsibility, but rather has a marked interest on economic issues. | en |
dc.description.abstract | Se realiza un análisis del tratamiento que dan los medios impresos de comunicación colombianos a los temas de Responsabilidad Social Empresarial en el sector de alimentos, en empresas como Ingenios Riopaila-Castilla, Ingenio La Cabaña y Colombina S.A. Se trata de un estudio descriptivo en el cual se utiliza un método de calificación binaria para categorías como datos de identificación, temas de interés, escala de Budd, calidad de la información y el enfoque de la información. Los resultados muestran que los medios colombianos no generan un número significativo de publicaciones referidas a empresas con temas relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial, sino que tienen un interés marcado por temas económicos. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Cuadernos.info | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | CUADERNOS.INFO Nº 37 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Responsabilidad Social Empresarial | es_CO |
dc.subject.other | Medios de comunicación | es_CO |
dc.subject.other | Sector de alimentos | es_CO |
dc.subject.other | Calidad informativa | es_CO |
dc.subject.other | Corporate Social Responsibility | es_CO |
dc.subject.other | Food industry | es_CO |
dc.subject.other | Information quality | es_CO |
dc.subject.other | Agenda-setting | es_CO |
dc.subject.other | Framing | es_CO |
dc.title | Press coverage of Corporate Social Responsibility in the food industry in Colombia | en |
dc.title | Tratamiento periodístico de la Responsabilidad Social Empresarial del sector de alimentos en Colombia | es_CO |
dc.title.alternative | Tratamento Periodístico da Responsabilidade Social Empresarial do setor de alimentação na Colombia | |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.7764/cdi.37.686 | |
dc.identifier.eissn | 0719-367X |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Comunicación [194]