Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Desarrollo ... | 1621 |
Desarrollo ...(legacy) | 111 |
Total Visits Per Month
October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo ... | 31 | 16 | 10 | 11 | 14 | 48 | 23 |
File Visits
Views | |
---|---|
Marisol Calderon Oyola (Anexo 4. Bitácora o Diario de Campo).pdf | 2170 |
Marisol Calderon Oyola (tesis).pdf | 816 |
Marisol Calderon Oyola (Anexo 1. Unidades Didacticas).pdf | 200 |
Marisol Calderon Oyola (Anexo 6. Matriz categorías principales y emergentes).pdf | 72 |
Marisol Calderon Oyola (Anexo 8. Prueba Diagnóstica Final de creatividad transición 2).pdf | 43 |
Marisol Calderon Oyola (tesis).pdf(legacy) | 41 |
Marisol Calderon Oyola (Anexo 3. Prueba Diagnóstica Inicial de Creatividad Transición2).pdf | 35 |
Marisol Calderon Oyola (Anexo 2. Prueba Diagnostica Inicial de Creatividad Transición1).pdf | 32 |
Marisol Calderon Oyola (Anexo 1. Unidades Didacticas).pdf(legacy) | 28 |
Marisol Calderon Oyola (Anexo 5. Evidencias Fotograficas por Unidad didactica).pdf | 26 |
Top country views
Views | |
---|---|
Colombia | 839 |
United States | 249 |
Peru | 198 |
Chile | 67 |
Ecuador | 60 |
Mexico | 54 |
Spain | 42 |
Ireland | 33 |
Argentina | 31 |
Germany | 19 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 245 |
Medellín | 121 |
Lima | 112 |
Barranquilla | 37 |
Santiago de Cali | 34 |
Santiago | 24 |
Yopal | 19 |
Buenos Aires | 15 |
San Mateo | 15 |
Pasto | 14 |