Mostrar el registro sencillo del ítem
Interactive generation in Colombia: teenagers before the internet, the cell phone, and the videogames
La generación interactiva en Colombia: adolescentes frente a la Internet, el celular y los videojuegos
dc.contributor.author | Arango Forero, Germán Antonio | |
dc.contributor.author | Bringué Sala, Xavier | |
dc.contributor.author | Sádaba Chalezquer, Charo | |
dc.date.accessioned | 11/25/2015 16:25 | |
dc.date.available | 11/25/2015 16:25 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | ARANGO FORERO, Germán; BRINGUE SALA, Xavier y SADABA CHALEZQUER, Charo. La Generación Interactiva en Colombia: adolescentes Frente a la internet, el celular y Los videojuegos. Anagramas rumbos sentidos comun. [Online]. 2010, vol.9, n.17 [citado 11.25.2015], pp. 45-56. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25222010000200004&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1692 hasta 2522 | es_CO |
dc.identifier.issn | 1692-2522 | |
dc.identifier.other | http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v9n17/v9n17a04.pdf | |
dc.identifier.other | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25222010000200004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/20316 | |
dc.description.abstract | Information and Communication Technologies (ICT'S) such as Internet, Cell Phones and Videoconsoles have risen stably in Colombia during the first decade of the 21st Century. Kids, adolescents and young people tend to adapt and use these new communicative platforms more naturally in their daily lives. The study on their consumption and uses habits of the new ICT's technologies is the main goal of this research article. | en |
dc.description.abstract | La penetración de nuevas tecnologías de información y comunicación, tales como Internet, telefonía celular y videoconsolas, ha experimentado un crecimiento sostenido en Colombia durante la primera década del nuevo siglo. Los menores de edad, y entre ellos los adolescentes, integran el grupo poblacional más dispuesto para adoptar y adaptar, con mayor naturalidad, estas nuevas herramientas comunicativas en su vida diaria. El estudio sobre sus hábitos de consumo y sus preferencias en el uso de este tipo de nuevos medios de comunicación es el objetivo central del presente artículo de investigación. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Anagramas | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Sistemas celulares (Telecomunicaciones) | es_CO |
dc.subject.other | Internet y los niños | es_CO |
dc.subject.other | Juegos de video | es_CO |
dc.subject.other | Videoconsolas | es_CO |
dc.subject.other | Adolescentes | es_CO |
dc.subject.other | Sistemas de telefonía celular -- Colombia | es_CO |
dc.title | Interactive generation in Colombia: teenagers before the internet, the cell phone, and the videogames | en |
dc.title | La generación interactiva en Colombia: adolescentes frente a la Internet, el celular y los videojuegos | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Comunicación [194]