Mostrar el registro sencillo del ítem
Muscle involvement in systemic lupus erythematosus: multimodal ultrasound assessment and relationship with physical performance
dc.contributor.author | Di Matteo, Andrea | |
dc.contributor.author | Smerilli, Gianluca | |
dc.contributor.author | Cipolletta, Edoardo | |
dc.contributor.author | Wakefield, Richard J | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T21:13:55Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T21:13:55Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.identifier.issn | 1462-0324 | |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85137782773&doi=10.1093%2frheumatology%2fkeac196&partnerID=40&md5=6a5ba92668d45020647154fe6763b4fc | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/63601 | |
dc.description | 11 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Los objetivos de este estudio fueron (1) explorar los hallazgos ecográficos sobre masa muscular, calidad muscular y rigidez muscular en pacientes con LES y sujetos sanos; (2) investigar la relación entre los hallazgos ecográficos musculares y el rendimiento físico en pacientes con LES y sujetos sanos | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Rheumatology (Oxford) | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Músculo | |
dc.subject.other | Ecogenicidad muscular | |
dc.title | Muscle involvement in systemic lupus erythematosus: multimodal ultrasound assessment and relationship with physical performance | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Medicina [1454]