Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de política operacional de drenaje y despacho de tanques en una terminal petrolera usando simulación de Monte Carlo y machine learning
dc.contributor.author | Berdugo Morales, Antony Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:38:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T14:38:46Z | |
dc.date.issued | 24-10-2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/62985 | |
dc.description | 75 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Importante empresa de transporte de petróleo en Colombia en su mapa estratégico define como objetivo operacional estratégico el generar ahorros de 30 millones de dólares. Debido a que el agua presente en los sistemas de la compañía afecta el core del negocio (el transporte de petróleo), en el presente proyecto se aborda la operación de despacho y drenaje en una terminal petrolera buscando alinearla con el objetivo y mapa estratégico. Para ello se realiza un diagnóstico de la operación actual, se simula la operación usando Monte Carlo apoyado con una herramienta de predicción desarrollada usando machine learning, se proponen alternativas de políticas operacionales y se evalúan para finalmente seleccionar la que genera mayor ahorro (0,74 MUSD en VPN) (mejorando el uso de los recursos disponibles en la operación de drenaje) | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Operación de drenaje | |
dc.subject.other | Política operacional | |
dc.subject.other | Petróleo | |
dc.subject.other | Machine learning | |
dc.subject.other | Business process modeling | |
dc.title | Propuesta de política operacional de drenaje y despacho de tanques en una terminal petrolera usando simulación de Monte Carlo y machine learning | es_CO |
dc.type | master thesis | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería | es_CO |
thesis.degree.level | Maestría en Gerencia de Ingeniería | es_CO |
thesis.degree.name | Magíster en Gerencia de Ingeniería | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |