Mostrar el registro sencillo del ítem
Native american ancestry and breast cancer risk in Colombian and Mexican women: ruling out potential confounding through ancestry-informative markers
dc.contributor.author | Zollner, Linda | |
dc.contributor.author | Torres, Diana | |
dc.contributor.author | Briceno, Ignacio | |
dc.contributor.author | Gilbert, Michael | |
dc.contributor.author | Torres Mejía, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T19:00:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T19:00:10Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.citation | Zollner, L., Torres, D., Briceno, I., Gilbert, M., Torres-Mejía, G., Dennis, J., Bolla, M. K., Wang, Q., Hamann, U., & Lorenzo Bermejo, J. (2023). Native American ancestry and breast cancer risk in Colombian and Mexican women: ruling out potential confounding through ancestry-informative markers. Breast Cancer Research : BCR, 25(1), 1–111. https://doi.org/10.1186/s13058-023-01713-5 | es_CO |
dc.identifier.issn | 1465-5411 | |
dc.identifier.other | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10544431/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/62944 | |
dc.description | 9 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Las mujeres latinoamericanas e hispanas tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las mujeres de ascendencia europea. Los estudios observacionales han encontrado una relación inversa entre la proporción individual de ascendencia nativa americana y el riesgo de cáncer de mama. En este estudio, utilizamos marcadores informativos sobre la ascendencia para descartar posibles factores de confusión de esta relación y estimamos el efecto sin factores de confusión de la ascendencia nativa americana sobre el riesgo de cáncer de mama. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Breast cancer research : BCR | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Mezcla genética | |
dc.subject.other | Marcadores informativos de ascendencia | |
dc.subject.other | Inferencia causal | |
dc.subject.other | Variables instrumentales | |
dc.title | Native american ancestry and breast cancer risk in Colombian and Mexican women: ruling out potential confounding through ancestry-informative markers | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1186/s13058-023-01713-5 | |
dc.identifier.eissn | 1465-542X |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Medicina [1345]