Mostrar el registro sencillo del ítem
The effect of training and experience on mass casualty incident triage performance: Evidence from emergency personnel in a high complexity university hospital
El efecto de la capacitación y la experiencia en el desempeño de la clasificación de incidentes con víctimas masivas: evidencia del personal de emergencia en un hospital universitario de alta complejidad
dc.contributor.author | Vargas J.P. | |
dc.contributor.author | Hubloue I. | |
dc.contributor.author | Pinzón J.J. | |
dc.contributor.author | Duque A.C. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:46:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T13:46:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Vargas JP, Hubloue I, Pinzón JJ, Duque AC. The effect of training and experience on mass casualty incident triage performance: Evidence from emergency personnel in a high complexity university hospital. Am J Disaster Med. 2019 Spring;14(2):113-119. doi: 10.5055/ajdm.2019.0322. PMID: 31637692. | es_CO |
dc.identifier.issn | 1932149X | |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073655888&doi=10.5055%2fajdm.2019.0322&partnerID=40&md5=04f688997a6d63de50d466365ba65b88 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/62302 | |
dc.description | 5 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Mass casualty incident (MCI) can occur at any time and place and health care institutions must be prepared to deal with these incidents. Emergency department staff rarely learn how to triage MCI patients during their medical or nurse degrees, or through on-the-job training. This study aims to evaluate the effect of training and experience on the MCI triage performance of emergency personnel. METHODOLOGY: This was a cross-sectional prospective study that analyzed the performance of 94 emergency department staff on the triage classifications of 50 trauma patients, before and after a short training in MCI triage, while taking into account their academic background and work experience. RESULTS: The participants were assigned initially to one of two groups: low experience if they had less than 5 years of practice, and high experience if they had more than 5 years of practice. In the low experience group, the initial accuracy was 45.76 percent, over triage 45.84 percent, and subtriage 8.38 percent. In the high experience group, the initial accuracy was 53.80 percent, over triage 37.66 percent, and sub triage 8.57 percent. POSTINTERVENTION RESULTS: In the low experience group, the post intervention accuracy was 63.57 percent, over triage 21.15 percent, and subtriage 15.30 percentage. In the high experience group, the postintervention accuracy was 67.66 percentage, over triage 15.19 percentage, and subtriage 17.14 percentage. CONCLUSION: Upon completion of this study, it can be concluded that MCI triage training significantly improved the performance of all those involved in the workshop and that experience plays an important role in MCI triage performance. | en |
dc.description.abstract | Los incidentes con víctimas masivas (MCI) pueden ocurrir en cualquier momento y lugar y las instituciones de atención médica deben estar preparadas para hacer frente a estos incidentes. El personal del departamento de emergencias rara vez aprende cómo clasificar a los pacientes con deterioro cognitivo leve durante sus estudios de medicina o enfermería, o mediante capacitación en el trabajo. Este estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la capacitación y la experiencia en el desempeño del personal de emergencia en el triaje de MCI. METODOLOGÍA: Este fue un estudio prospectivo transversal que analizó el desempeño de 94 miembros del personal del departamento de emergencias en las clasificaciones de triaje de 50 pacientes traumatizados, antes y después de una breve capacitación en triaje de DCL, teniendo en cuenta su formación académica y experiencia laboral. RESULTADOS: Los participantes fueron asignados inicialmente a uno de dos grupos: baja experiencia si tenían menos de 5 años de práctica y alta experiencia si tenían más de 5 años de práctica. En el grupo de baja experiencia, la precisión inicial fue del 45,76 por ciento, la clasificación superior del 45,84 por ciento y la subclasificación del 8,38 por ciento. En el grupo de alta experiencia, la precisión inicial fue del 53,80 por ciento, la clasificación superior del 37,66 por ciento y la subclasificación del 8,57 por ciento. RESULTADOS POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN: En el grupo de baja experiencia, la precisión posterior a la intervención fue del 63,57 por ciento, la sobreclasificación del 21,15 por ciento y la subclasificación del 15,30 por ciento. En el grupo de alta experiencia, la precisión posterior a la intervención fue del 67,66 por ciento, la sobreclasificación del 15,19 por ciento y la subclasificación del 17,14 por ciento. CONCLUSIÓN: Al finalizar este estudio, se puede concluir que la capacitación en clasificación de MCI mejoró significativamente el desempeño de todos los involucrados en el taller y que la experiencia juega un papel importante en el desempeño de la clasificación de MCI. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | American journal of disaster medicine | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | American Journal of Disaster Medicine, vol. 14, no. 2, Apr. 2019, pp. 113-9 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | MCI | |
dc.subject.other | Mass casualty incident | |
dc.subject.other | Training | |
dc.subject.other | Triage | |
dc.subject.other | Experience | |
dc.subject.other | Trauma | |
dc.title | The effect of training and experience on mass casualty incident triage performance: Evidence from emergency personnel in a high complexity university hospital | en |
dc.title | El efecto de la capacitación y la experiencia en el desempeño de la clasificación de incidentes con víctimas masivas: evidencia del personal de emergencia en un hospital universitario de alta complejidad | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.5055/ajdm.2019.0322 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Medicina [1357]