Mostrar el registro sencillo del ítem
Baseline characteristics of postmenopausal women with osteoporosis treated with teriparatide in a real-world setting in Latin America: a subregional analysis from the Asia and Latin America fracture observational study (ALAFOS)
dc.contributor.author | Cunha-Borges, Joao L. | |
dc.contributor.author | Mier, Guillermo Meléndez | |
dc.contributor.author | Casas, Noemí | |
dc.contributor.author | Medina, Adriana | |
dc.contributor.author | Molina, Jose Fernando | |
dc.contributor.author | García, Maria Laura | |
dc.contributor.author | Oliveria, Lindomar Guimarães | |
dc.contributor.author | Caselato, Marcela S. | |
dc.contributor.author | Cruz, Angélica C. | |
dc.contributor.author | Ippolito, Vanessa | |
dc.contributor.author | Flórez, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:01:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T15:01:59Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.citation | Cunha-Borges, J. L., Mier, G. M., Casas, N., Medina, A., Molina, J. F., García, M. L., Oliveria, L. G., Caselato, M. S., Cruz, A. C., Ippolito, V., & Flórez, S. (2019). Baseline characteristics of postmenopausal women with osteoporosis treated with teriparatide in a real-world setting in Latin America: a subregional analysis from the Asia and Latin America Fracture Observational Study (ALAFOS). Advances in Rheumatology (London, England), 59(1), 46–46. https://doi.org/10.1186/s42358-019-0088-2 | es_CO |
dc.identifier.issn | 2523-3106 | |
dc.identifier.other | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31703737/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/62118 | |
dc.description.abstract | a osteoporosis es un problema de salud importante en América Latina. Factores como los cambios demográficos, los sistemas de salud fragmentados y las consideraciones financieras pueden dar lugar a un gran aumento de la carga de osteoporosis en esta región. El objetivo de este artículo es describir las características clínicas basales y los antecedentes de fracturas de los pacientes a los que se les prescribe teriparatida en la práctica clínica habitual en América Latina. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Advances in rheumatology | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | ALAFOS | |
dc.subject.other | América Latina | |
dc.subject.other | Estudio observacional | |
dc.subject.other | Osteoporosis | |
dc.subject.other | Teriparatida. | |
dc.title | Baseline characteristics of postmenopausal women with osteoporosis treated with teriparatide in a real-world setting in Latin America: a subregional analysis from the Asia and Latin America fracture observational study (ALAFOS) | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1186/s42358-019-0088-2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Medicina [1345]