Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevención de estrés laboral: pilotaje de programa auto-gestionable de prevención y afrontamiento de estrés en población trabajadora colombiana
dc.contributor.advisor | Cedeño Bustos, Julie Viviana | |
dc.contributor.author | Ávila Suarez, Tatiana Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T11:35:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T11:35:06Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/60708 | |
dc.description | 48 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | This study was aimed to piloting a self-managed cognitive-behavioral prevention program for the management of perceived work stress in the Colombian working population of administrative areas, through a quasi-experimental design, quantitative, longitudinal, with explanatory scope, with a control group, pre-test and post-test. Fifty-three subjects participated in the pre-test phase and seven in the post-test. A decrease in the level of work stress in the post-test can be evidenced among the experimental group, which is indicative that the working hypothesis has foundation, that is, that the self-manageable cognitive-behavioral prevention program can contribute to the decrease of perceived work stress in the Colombian working population. However, there was a reduced sample, so these conclusions are limited and cannot be generalized, but it does present a contribution to how to approach the use of self-manageable prevention programs. | en |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo pilotear un programa de prevención cognitivo-conductual auto-gestionable, para el manejo del estrés laboral percibido en población trabajadora colombiana, a través de un diseño cuasi-experimental, de carácter cuantitativo, de corte longitudinal, con alcance explicativo, con grupo control, pre-test y post-test. En la fase de pre-test se contó con la participación de 53 sujetos y en el post-test con 7 sujetos. Se puede evidenciar una disminución en el nivel de estrés laboral en el post-test en el grupo experimental, lo cual es indicativo de que la hipótesis de trabajo tiene fundamento, es decir, que el programa de prevención cognitivo-conductual auto-gestionable puede contribuir a la disminución del estrés laboral percibido en población trabajadora Colombiana. Sin embargo, se contó con una muestra reducida, por lo cual estas conclusiones son limitadas y no se pueden generalizar, pero si presenta una contribución a como aproximarse al uso de programas auto-gestionables de prevención. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Estrés laboral | |
dc.subject.other | Manejo del estrés | |
dc.subject.other | Trabajo y trabajadores -- Aspectos psicológicos | |
dc.title | Prevención de estrés laboral: pilotaje de programa auto-gestionable de prevención y afrontamiento de estrés en población trabajadora colombiana | es_CO |
dc.type | bachelor thesis | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
thesis.degree.discipline | Facultad de Psicología | es_CO |
thesis.degree.level | Psicología | es_CO |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_CO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [882]