Mostrar el registro sencillo del ítem
Validation of the National Early Warning Score (NEWS)-2 for adults in the emergency department in a tertiary-level clinic in Colombia
Validación del Puntaje Nacional de Alerta Temprana (NEWS)-2 para adultos en el servicio de urgencias de una clínica de tercer nivel en Colombia
dc.contributor.author | Quintero, Jose Manuel | |
dc.contributor.author | Pulido, German | |
dc.contributor.author | Giraldo, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Leon, Marta Ximena | |
dc.contributor.author | Diaz, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Bustos, Rosa Helena | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T16:51:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T16:51:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Vergara, P., Forero, D., Bastidas, A., Garcia, J. C., Blanco, J., Azocar, J., ... & Liebisch, H. (2021). Validation of the National Early Warning Score (NEWS)-2 for adults in the emergency department in a tertiary-level clinic in Colombia: Cohort study. Medicine, 100(40). | es_CO |
dc.identifier.other | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8500632/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/56638 | |
dc.description | 12 páginas | |
dc.description.abstract | The National Early Warning Score (NEWS)-2 is an early warning scale that is used in emergency departments to identify patients at risk of clinical deterioration and to help establish rapid and timely management. The objective of this study was to determine the validity and prediction of mortality using the NEWS2 scale for adults in the emergency department of a tertiary clinic in Colombia. A prospective observational study was conducted between August 2018 and June 2019 at the Universidad de La Sabana Clinic. The nursing staff in the triage classified the patients admitted to the emergency room according to Emergency Severity Index and NEWS2. Demographic data, physiological variables, admission diagnosis, mortality outcome, and comorbidities were extracted. Three thousand nine hundred eighty-six patients were included in the study. Ninety-two (2%) patients required intensive care unit management, with a mean NEWS2 score of 7. A total of 158 patients died in hospital, of which 63 were women (40%). Of these 65 patients required intensive care unit management. The receiver operating characteristic curve for NEWS2 had an area of 0.90 (CI 95%: 0.87–0.92). A classification and score equivalency analysis was performed between triage and the NEWS2 scale in terms of mortality. Of the patients classified as triage I, 32.3% died, and those who obtained a NEWS2 score greater than or equal to 10 had a mortality of 38.6%. Among our population, NEWS2 was not inferior in its area under the receiver operating characteristic curve when predicting mortality than triage, and the cutoff point for NEWS2 to predict in-hospital mortality was higher. | en |
dc.description.abstract | La Puntuación Nacional de Alerta Temprana (NEWS) -2 es una escala de alerta temprana que se utiliza en los departamentos de emergencia para identificar a los pacientes en riesgo de deterioro clínico y ayudar a establecer un manejo rápido y oportuno. El objetivo de este estudio fue determinar la validez y predicción de la mortalidad mediante la escala NEWS2 para adultos en el servicio de urgencias de una clínica terciaria en Colombia. Se realizó un estudio observacional prospectivo entre agosto de 2018 y junio de 2019 en la Clínica Universidad de La Sabana. El personal de enfermería en el triaje clasificó a los pacientes ingresados en urgencias según el Índice de Severidad de Emergencia y NEWS2. Se extrajeron datos demográficos, variables fisiológicas, diagnóstico de ingreso, resultado de mortalidad y comorbilidades. Se incluyeron en el estudio tres mil novecientos ochenta y seis pacientes. Noventa y dos (2%) pacientes requirieron manejo en unidad de cuidados intensivos, con una puntuación media en NEWS2 de 7. Un total de 158 pacientes fallecieron en el hospital, de los cuales 63 eran mujeres (40%). De estos 65 pacientes requirieron manejo en unidad de cuidados intensivos. La curva de características operativas del receptor para NEWS2 tuvo un área de 0,90 (IC 95%: 0,87-0,92). Se realizó un análisis de clasificación y equivalencia de puntuación entre el triaje y la escala NEWS2 en términos de mortalidad. De los pacientes clasificados en triaje I, el 32,3% falleció, y los que obtuvieron un puntaje NEWS2 mayor o igual a 10 tuvieron una mortalidad del 38,6%. Entre nuestra población, NEWS2 no fue inferior en su área bajo la curva de características operativas del receptor al predecir la mortalidad que el triaje, y el punto de corte para NEWS2 para predecir la mortalidad hospitalaria fue mayor. | es_CO |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Medicine (Baltimore) | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Medicine (Baltimore). 2021 Oct 8 100(40) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Adulto | es_CO |
dc.subject | Deterioro clínico | es_CO |
dc.subject | Sistemas de alerta temprana | es_CO |
dc.subject | Servicio de emergencia en el hospital | es_CO |
dc.subject | Mortalidad hospitalaria | es_CO |
dc.subject | Puntuación Nacional de Alerta Temprana | es_CO |
dc.subject | TRIAGE | es_CO |
dc.subject | Triage | es_CO |
dc.subject.other | Adult | en |
dc.subject.other | Clinical deterioration | en |
dc.subject.other | Early warning systems | en |
dc.subject.other | Emergency service in hospital | en |
dc.subject.other | Hospital mortality | en |
dc.subject.other | National Early Warning Score | en |
dc.subject.other | TRIAGE | en |
dc.subject.other | Triage | en |
dc.title | Validation of the National Early Warning Score (NEWS)-2 for adults in the emergency department in a tertiary-level clinic in Colombia | en |
dc.title | Validación del Puntaje Nacional de Alerta Temprana (NEWS)-2 para adultos en el servicio de urgencias de una clínica de tercer nivel en Colombia | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1097/MD.0000000000027325 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Medicina [1345]