Mostrar el registro sencillo del ítem
External collaboration of open innovation and financial performance of smes in tamaulipas, México
dc.contributor.author | Alvarez Aros, Erick Leobardo | |
dc.contributor.author | Bernal Torres, César Augusto | |
dc.contributor.author | Sánchez Tovar, Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T16:38:42Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T16:38:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Alvarez-Aros, E. L., Bernal-Torres, C. A., & Tovar, Y. S. (2022). External collaboration of open innovation and financial performance of SMES in Tamaulipas, Mexico. Revista de Administração de Empresas, 62 (3) 2022 | 1-21 | e2020-0483. 10.1590/S0034-759020220301x | es_CO |
dc.identifier.issn | 0034-7590 | |
dc.identifier.other | https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/85458 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/55715 | |
dc.description | 21 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | La innovación abierta es un paradigma colaborativo que mejora el rendimiento empresarial. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se dirigen a empresas grandes y multinacionales con economías desarrolladas. Este trabajo analizó la relación entre la colaboración externa de innovación abierta y el desempeño financiero en pequeñas y medianas empresas en una economía emergente. Para ello, se aplicó un cuestionario a propietarios y administradores de 145 empresas ubicadas en Tamaulipas, México. Los resultados procesados a través de ecuaciones estructurales en SPSS y AMOS indican la ausencia de una relación positiva y significativa entre la colaboración vertical de innovación abierta (clientes, usuarios y proveedores) y el desempeño financiero. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Revista de Administração de Empresas | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Administração de Empresas, Vol 62 Núm (3) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Innovación abierta | |
dc.subject.other | Colaboración horizontal | |
dc.subject.other | Colaboración vertical | |
dc.subject.other | Desempeño financiero | |
dc.title | External collaboration of open innovation and financial performance of smes in tamaulipas, México | es_CO |
dc.title.alternative | Colaboración externa de la innovación abierta y desempeño financiero de las PYMES en Tamaulipas, México | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0034-759020220301 | |
dc.identifier.eissn | 2178-938X |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |