Mostrar el registro sencillo del ítem
Criptomonedas: un paso en la evolución de las finanzas
dc.contributor.author | Martínez Zárate, Karen Sofía | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T15:40:35Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T15:40:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2422-5193 | |
dc.identifier.other | http://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/360 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/55064 | |
dc.description | 4 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Las criptomonedas, al estar estrechamente relacionadas con los avances tecnológicos, nos harán cambiar la mentalidad que tenemos de las finanzas. Con el sentido de adaptabilidad del mundo y la llegada de la pandemia, se ha ido popularizando la idea del manejo de billeteras virtuales y con esto se han creado algunas criptomonedas, de las cuales ha tenido mayor aceptación el Bitcoin. En la actualidad su costo es realmente elevado, lo que nos deja a la expectativa de saber cómo se manejará la economía a nivel mundial con el uso de este tipo de monedas. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Revista Neuronum | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Revista Neuronum. Edición especial Escritura Académica .V 7- N° 4 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Criptomoneda | |
dc.subject.other | Volatilidad | |
dc.subject.other | Incertidumbre | |
dc.title | Criptomonedas: un paso en la evolución de las finanzas | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.eissn | 2422-5193 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |