Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapping Research on Customer Centricity and Sustainable Organizations
Mapeo de la investigación sobre el enfoque en el cliente y las organizaciones sostenibles
dc.contributor.author | Pard Jaramillo, Sergio | |
dc.contributor.author | Muñoz Villamizar, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Osuna, Ignacio | |
dc.contributor.author | Roncancio, Rolando | |
dc.date.issued | 2020-09-24 | |
dc.identifier.citation | Sergio Pardo-Jaramillo 1,2 , Andrés Muñoz-Villamizar 1,3,* , Ignacio Osuna 2 and Rolando Roncancio 2 Mapping Research on Customer Centricity and Sustainable Organizations. Sustainability 12 (19) 7908-7926 | es_CO |
dc.identifier.issn | 2071-1050 | |
dc.identifier.other | https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/7908/htm | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/48498 | |
dc.description | 22 páginas | |
dc.description.abstract | Firms are increasingly organized around the client. At the same time, there is customer pressure on green and sustainable organizations. The purpose of this paper is to map the current state of the research in the domain of customer-centric organizations from a sustainability perspective. We conducted a bibliometric analysis from published documents between 1990 and 31 July 2020. Key findings indicate that research on customer centricity and sustainability has increased in recent years, finding some trends and that the topic is structured into three clusters: (1) Sustainable Development, Customer-Centric Perspective, and Sales; (2) Sustainability and Commerce; and (3) Customer-Centricity and Sustainability Trends. The implementation of a bibliometric methodology and the focus given to the definition, the relationships, and the evolution of the three main clusters within the topic are the characteristics that differentiate our study from other publications or reviews in the field of research. In addition, all the documents that refer to practical cases were identified, and the main ones were analyzed, to provide highlights to practitioners who aim to deploy the customer centricity approach in their firms from a sustainable perspective and seeking that the corporate purpose is followed. | en |
dc.description.abstract | Las empresas están cada vez más organizadas en torno al cliente. Al mismo tiempo, existe la presión de los clientes sobre las organizaciones verdes y sostenibles. El propósito de este artículo es mapear el estado actual de la investigación en el dominio de las organizaciones centradas en el cliente desde una perspectiva de sostenibilidad. Realizamos un análisis bibliométrico a partir de documentos publicados entre 1990 y el 31 de julio de 2020. Los hallazgos clave indican que la investigación sobre el enfoque en el cliente y la sostenibilidad ha aumentado en los últimos años, encontrando algunas tendencias y que el tema está estructurado en tres grupos: (1) Desarrollo sostenible, Perspectiva Centrada en el Cliente y Ventas; (2) Sostenibilidad y Comercio; y (3) Tendencias de sostenibilidad y centradas en el cliente. La implementación de una metodología bibliométrica y el enfoque dado a la definición, las relaciones, y la evolución de los tres clusters principales dentro del tema son las características que diferencian nuestro estudio de otras publicaciones o revisiones en el campo de la investigación. Además, se identificaron todos los documentos que hacen referencia a casos prácticos y se analizaron los principales, para brindar destaque a los profesionales que pretenden implementar el enfoque de atención al cliente en sus empresas desde una perspectiva sustentable y buscando que se cumpla el objeto social. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Sustainability | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Sustainability 12 (19) 7908-7926 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Sustentabilidad | es_CO |
dc.subject.other | Centrado en el cliente | es_CO |
dc.subject.other | Estrategia empresarial | es_CO |
dc.subject.other | Comercialización | es_CO |
dc.subject.other | Análisis bibliométrico | es_CO |
dc.title | Mapping Research on Customer Centricity and Sustainable Organizations | en |
dc.title | Mapeo de la investigación sobre el enfoque en el cliente y las organizaciones sostenibles | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.3390/su12197908 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |