dc.contributor.advisor | Ramírez Rendón, Juan José | |
dc.contributor.author | Gómez Diaz, William | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T14:08:12Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T14:08:12Z | |
dc.date.issued | 2021-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/47064 | |
dc.description | 120 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Las universidades públicas colombianas se enfrentan a un entorno cada vez más exigente en calidad, competencia y capacidad para la consecución de financiación por si mismas debido a la crisis que está atravesado el sector de la educación motivado principalmente por el recorte de fondos de parte del estado y por los elevados costos de sostenimiento. La Universidad Militar Nueva Granada como parte de este ecosistema, donde su financiación proviene en un 93% de recursos propios, tiene el gran reto de emprender desde ahora estrategias que le permitan mantener una gestión financiera sostenible. El cumplimiento del decreto 1279 de 2002 (Ministerio de Educación Nacional, 2002) pone a la Universidad ante un gran reto de cara al futuro, el aumento de la productividad académica docente obliga a la institución a buscar la diversificación de productos y servicios para lograr sostener la inmensa carga salarial y prestacional que la mencionada norma conlleva. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Universidades públicas | spa |
dc.title | Análisis de la viabilidad financiera de la Universidad Militar en virtud de la aplicación del decreto 1279 de 2002 | es_CO |
dc.type | masterThesis | es_CO |
dc.identifier.local | 280930 | |
dc.identifier.local | TE11192 | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_CO |
dc.subject.armarc | Calidad de la educación | spa |
dc.subject.armarc | Educación -- Finanzas | spa |
dc.subject.armarc | Evaluación académica | spa |
dc.subject.armarc | Personal docente | spa |
dcterms.references | Analisis DOFA. (s.f.). Analisis DOFA. Obtenido de https://www.analisisfoda.com/ | es_CO |
dcterms.references | Banco de la República. (julio de 2020). Estadśsticas. Obtenido de
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta | es_CO |
dcterms.references | Banco Mundial. (2017). Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, The Military Balance. Obtenido
de Personal de las Fuerzas Armadas:
https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.TOTL.P1 | es_CO |
dcterms.references | Banco Mundial. (2018). Indicadores. Obtenido de Colombia:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CO | es_CO |
dcterms.references | BBC NEWS. (22 de Noviembre de 2019). América Latina. Obtenido de
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50503455 | es_CO |
dcterms.references | Colciencias. (28 de Abril de 2017). Modelo de clasificación de revistas científicas - PUBLNDEX. Obtenido
de
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/m304pr03an01_modelo_de
_clasificacion_de_revistas_-_publindex_v02.pdf | es_CO |
dcterms.references | Competitividad y Estrategia. (s.f.). Modelo Canvas. Obtenido de
https://www.competitividadyestrategia.com/modelo-canvas.html | es_CO |
dcterms.references | Contraloría General de la República. (5 de Septiembre de 2018). Boletin Macrosectorial. Obtenido de
https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+Macrosectorial+
No.+015+%28pdf%29/16bf91f6-5966-4194-b7de1b03e21f8d83?version=1.1#:~:text=12%20Seg%C3%BAn%20informaci%C3%B3n%20del%20Com
ando,guerra%20en%20el%20territorio%20nacional. | es_CO |
dcterms.references | Corte Constitucional. (13 de Noviembre de 2002). Sentencia C-979/02. Obtenido de
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-979-02.htm | es_CO |
dcterms.references | DANE. (2018). Estadísticas por tema. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicacionestic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares#regional | es_CO |
dcterms.references | DANE. (2018). Investigaciones. Obtenido de Saber decidir 2018. Boletín Nacional:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/sinidel/boletin-sinidel-2018.pdf | es_CO |
dcterms.references | DANE. (14 de Agosto de 2020). Estadísticas. Obtenido de
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/indice-de-costos-de-laeducacion-superior-ices | es_CO |
dcterms.references | Departamento Administrativo de la Función Pública. (27 de Febrero de 2020). Decretos de Incremento.
Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107134 | es_CO |
dcterms.references | Departamento Nacional de Planeación. (2015). Tramite para vigencias expiradas. Obtenido de
https://suifp.dnp.gov.co/descargas/NotiSuifp/Instructivo_Tramites_Vigencia_Expirada_Febrero
_2015.pdf | es_CO |
dcterms.references | Economipedia. (s.f.). Análisis PEST. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/analisispest.html# | es_CO |
dcterms.references | El Colombiano. (5 de Febrero de 2020). Opinión. Obtenido de Editorial:
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/las-relaciones-con-venezuela-LJ12399266 | es_CO |
dcterms.references | El Pais. (13 de Octubre de 2019). Economía. Obtenido de https://www.elpais.com.co/economia/lossmartphones-tienen-el-42-de-las-operaciones-bancarias-en-colombia.html | es_CO |
dcterms.references | El Tiempo. (12 de Enero de 2019). Politica. Obtenido de Congreso:
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/reforma-politica-mas-desilusiones-que-noticiasesperanzadoras-313924 | es_CO |
dcterms.references | El Tiempo. (17 de Enero de 2020). Politica. Obtenido de Gobierno:
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-se-percibe-como-el-pais-mas-corruptodel-mundo-452886 | es_CO |
dcterms.references | Elseiver. (8 de Marzo de 2019). Revistas depredadoras. Obtenido de https://www.elsevier.com/eses/connect/actualidad-sanitaria/revistas-depredadoras-que-son-y-como-afectan-a-laintegridad-de-la-ciencia | es_CO |
dcterms.references | Enter. (5 de Marzo de 2019). Guias. Obtenido de https://www.enter.co/guias/lleva-tu-negocio-ainternet/colombia-terreno-fertil-para-crecer-eninternet/#:~:text=Los%2057%2C49%20millones%20de,tienen%20m%C3%A1s%20de%20una%20
l%C3%ADnea. | es_CO |
dcterms.references | Forbes Mexico. (26 de Junio de 2020). Internacional. Obtenido de
https://www.forbes.com.mx/pandemia-dejara-graves-secuelas-en-la-economia-de-latam-prevefmi/ | es_CO |
dcterms.references | Función Pública. (7 de Junio de 1978). Gestor Normativo. Obtenido de
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581 | es_CO |
dcterms.references | Gerencie.com. (17 de Febrero de 2020). Derecho Laboral. Obtenido de Nómina:
https://www.gerencie.com/salario.html | es_CO |
dcterms.references | ICETEX. (s.f.). Ser pilo paga 2. Obtenido de IES Acreditadas en Alta Calidad:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/creditosdocumentos/ser-pilopaga/instituciones-educacion-superior.pdf | es_CO |
dcterms.references | La República. (13 de Septiembre de 2018). Economía. Obtenido de
https://www.larepublica.co/economia/universidades-publicas-reciben-solo-10-del-presupuestodel-sector-educacion-2770370 | es_CO |
dcterms.references | La República. (21 de Agosto de 2020). Economía. Obtenido de https://www.larepublica.co/economia/elfondo-monetario-internacional-bajo-su-prevision-de-crecimiento-para-colombia-a-34-este-ano2968065 | es_CO |
dcterms.references | Microsoft. (2020). Model data in Power BI. Obtenido de https://docs.microsoft.com/enus/learn/modules/model-data-power-bi/ | en |
dcterms.references | Microsoft Corporation. (s.f.). Power BI. Obtenido de https://powerbi.microsoft.com/es-es/ | es_CO |
dcterms.references | Ministerio de Educación Nacional. (19 de Junio de 2002). Atencion al Ciudadano. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-86434.html?_noredirect=1 | es_CO |
dcterms.references | Ministerio de Educación Nacional. (19 de Junio de 2002). Decreto 1279 de 2002. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-86434.html?_noredirect=1 | es_CO |
dcterms.references | Ministerio de Educación Nacional. (18 de Junio de 2012). Grupo de Seguimiento. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles236667_archivo_pdf_grupo_seguimiento_junio282012.pdf | es_CO |
dcterms.references | Ministerio de Educación Nacional. (2015). Colombia, la mejor educada en el 2025. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356137_foto_portada.pdf | es_CO |
dcterms.references | Ministerio de Educación Nacional. (2018). SNIES. Obtenido de Estadísticas:
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/ | es_CO |
dcterms.references | Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). SNIES. Obtenido de Consultas Públicas:
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies | es_CO |
dcterms.references | Portafolio. (10 de Junio de 2019). Economía. Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/asi-esla-riqueza-de-los-colombianos-528116 | es_CO |
dcterms.references | Portafolio. (10 de Marzo de 2020). Economía. Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/comoafectaria-la-caida-del-petroleo-a-la-colombiana-538894 | es_CO |
dcterms.references | Presidencia de la República. (13 de Octubre de 2016). Presidencia 2015-2018. Obtenido de Prensa:
http://es.presidencia.gov.co/columnas/Paginas/Sobre-la-reforma-a-la-salud.asp | es_CO |
dcterms.references | Presidencia de la República. (19 de Octubre de 2017). Presidencia 2015-2018. Obtenido de
http://es.presidencia.gov.co/noticia/171019-Aprobado-Presupuesto-General-de-la-Nacion2018-que-permitira-al-Gobierno-cumplir-metas-de-paz-equidad-y-educacion | es_CO |
dcterms.references | Revista Dinero. (23 de Enero de 2020). Inversionistas. Obtenido de
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/reforma-tributaria-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feode-la-tributaria/281085 | es_CO |
dcterms.references | Revista Dinero. (3 de Mayo de 2020). Pais. Obtenido de Pensiones:
https://www.dinero.com/pais/articulo/como-es-la-reforma-pensional-del-gobiernoduque/282390 | es_CO |
dcterms.references | Revista Semana. (4 de Enero de 2011). Nación. Obtenido de
https://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-ley-30-que-si-que-no/237727-3 | es_CO |
dcterms.references | Revista Semana. (3 de marzo de 2017). Educación. Obtenido de
http://www.semana.com/educacion/articulo/rector-de-la-universidad-de-antioquia-hablasobre-crisis-de-la-educacion/517399 | es_CO |
dcterms.references | Revista Semana. (21 de Enero de 2019). Educación. Obtenido de
https://www.semana.com/educacion/articulo/la-educacion-seguira-en-el-centro-del-debate-en2019-por-julian-de-zubiria-samper-/598710 | es_CO |
dcterms.references | Revista Semana. (31 de Julio de 2019). Nación. Obtenido de
https://www.semana.com/nacion/articulo/existe-la-polarizacion-en-colombia/626002 | es_CO |
dcterms.references | Revista Semana. (17 de mayo de 2020). Tecnología. Obtenido de
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/cuantas-personas-tienen-acceso-a-internet-encolombia/672031 | es_CO |
dcterms.references | R-Project. (s.f.). The R environment. Obtenido de https://www.r-project.org/about.html | en |
dcterms.references | Senado de la República. (20 de Julio de 1991). Constitución Politica de Colombia. Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#
1 | es_CO |
dcterms.references | Senado de la República. (28 de Diciembre de 1992). Ley 30 de 1992. Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0030_1992.htm | es_CO |
dcterms.references | Senado de la República. (18 de Mayo de 1992). Ley 4 de 1992. Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1992.html | es_CO |
dcterms.references | Senado de la República. (15 de Enero de 1996). Decreto 111 de 1996. Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0111_1996.html | es_CO |
dcterms.references | Senado de la República. (29 de Abril de 2003). Ley 805 de 2003. Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0805_2003.html | es_CO |
dcterms.references | Trasparencia por Colombia. (2014). Instituciones de Educación Superior. Obtenido de
https://indicedetransparencia.org.co/ITN/EducacionSuperior | es_CO |
dcterms.references | Universidad Militar. (4 de Abril de 2004). Reglamento del personal docente. Obtenido de
https://www.umng.edu.co/documents/20127/352073/Acuerdo04de2004ReglamentopersonalD
ocente.pdf/3cb7f376-6091-297b-50ba-c325d338812f?t=1573578273463 | es_CO |
dcterms.references | Universidad Militar. (24 de Julio de 2013). Direccionamiento Estrategico. Obtenido de
http://intranet.umng.edu.co/wp-content/uploads/2017/12/ACUERDO-07-ESTATUTOPRESUPUESTAL-1.pdf | es_CO |
dcterms.references | Universidad Militar. (Diciembre de 2019). Financiera. Obtenido de Informes Financieros:
https://www.umng.edu.co/la-universidad/financiera/informes-financieros | es_CO |
dcterms.references | Universidad Militar. (Agosto de 2019). Proyecto Rectoral 2019 - 2023 "Compromiso granadino con la
excelencia". Obtenido de https://www.umng.edu.co/web/guest/proyecto-rectoral | es_CO |
dcterms.references | Universidad Militar. (13 de Abril de 2020). Admisiones. Obtenido de Valores de las matrículas para el
2020:
https://www.umng.edu.co/documents/20127/559057/Acuerdo+4+de+2020+Derechos+pecunia
rios+a%C3%B1o+lectivo+2020.pdf/a823fae0-2253-ccee-b7ec-4dc83de21aa0?t=1593218744105 | es_CO |
dcterms.references | Universidad Militar. (2020). Gestión de Calidad. Obtenido de
http://calidad.umng.edu.co/kawak/gst_documental/doc_visualizar.php?v=1009 | es_CO |
dcterms.references | Universidad Militar. (Abril de 2020). Gestión Documental. Obtenido de
http://intranet.umng.edu.co/index.php/gestion-documental/ | es_CO |
dcterms.references | University of Notre Dame. (29 de Agosto de 2019). KROC Institute for international Peace Studies.
Obtenido de https://kroc.nd.edu/news-events/news/declaracion-sobre-el-proceso-de-pazcolombiano/ | en |
dc.agrosavia | Portafolio. (10 de Junio de 2019). Economía. Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/asi-esla-riqueza-de-los-colombianos-528116 | es_CO |
dc.agrosavia | Portafolio. (10 de Marzo de 2020). Economía. Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/comoafectaria-la-caida-del-petroleo-a-la-colombiana-538894 | es_CO |
dc.agrosavia | Presidencia de la República. (13 de Octubre de 2016). Presidencia 2015-2018. Obtenido de Prensa:
http://es.presidencia.gov.co/columnas/Paginas/Sobre-la-reforma-a-la-salud.aspx | es_CO |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería | es_CO |
thesis.degree.level | Maestría en Gerencia de Ingeniería | es_CO |
thesis.degree.name | Magíster en Gerencia de Ingeniería | es_CO |