dc.contributor.advisor | Jarrin Quintero, Jairo Alberto | |
dc.contributor.author | Hidalgo Prada, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T18:26:06Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T18:26:06Z | |
dc.date.issued | 2021-02-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/47037 | |
dc.description | 86 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Los proyectos de tecnología móvil son actualmente una necesidad para diferentes industrias en lo correspondiente a la automatización de procesos y digitalización de la información. No obstante, el desarrollo de esta tecnología, en particular las aplicaciones que pretenden llegar al fin mencionado, se han enfocado en satisfacer las necesidades para las cuales son diseñadas, pero no en la misma magnitud en la capacidad de adopción y consecuente uso de la población que debe utilizarla para garantizar su éxito. Esto cobra más relevancia al tener en cuenta las brechas tecnológicas existentes relacionadas con los niveles socioeconómicos de los distintos sectores. Bajo esta premisa, se propone un modelo estratégico que contemple las características operativas actuales de la operación de transporte de carga, en términos del contexto de las personas de quienes depende directamente la adopción, y en consecuencia, el uso de las herramientas móviles desarrolladas, lo cual permitirá la consecución de los resultados esperados planteados por el proyecto a implementar. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Modelo de adopción y apropiación de proyectos tecnológicos móviles para las operaciones de transporte de carga de bebidas en Colombia | es_CO |
dc.type | masterThesis | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.subject.armarc | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.armarc | Transporte de carga | spa |
dc.subject.armarc | Aplicaciones web | spa |
dc.subject.armarc | Planificación estratégica | spa |
dcterms.references | Autry, C. W., Grawe, J. S., Richey, R. G., & Daugherty, P. J. (2010). "The effects of
technological turbulence and breadth on supply chain technology acceptance and
adoption.". Journal of Operations Management 28, 522-536. | en |
dcterms.references | Bernal Torres, C. A., & Nett, R. (2000). Metodología de la Investigación para
Administración y Economía. Bogotá D.C.: Pearson. | es_CO |
dcterms.references | Brock, D. M., Thomas, D. C., & Barry, D. (2000). "“Your forward is our reverse, your
right, our wrong”: rethinking multinational planning processes in light of national
culture.". International Business Review 9, 687-701 | en |
dcterms.references | Carner, F. (2001). "Transporte y turismo en Centroamérica y el Caribe.". México, D.F.:
Sede Subregional de la CEPAL en México | es_CO |
dcterms.references | Castro Silva, H. F., Rojas Puentes, M. P., & Velasquez Perez, T. (2018). "Adoption of
project management methodologies in Colombia project manager’s perspective.".
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1126, no. 1. | en |
dcterms.references | Cataldo, A. (2015). "Limitaciones y oportunidades del Modelo de Aceptación Tecnológica
(TAM).". Universidad de Atacama. Conference Paper | es_CO |
dcterms.references | Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of
information technology.". MIS quarterly, 319-340 | en |
dcterms.references | Drucker, P. (1954). The practice of management. | en |
dcterms.references | Golini, R., Kalchschmidt, M., & Landoni, P. (2015). "Adoption of project management
practices: The impact on international development projects of non-governmental
organizations.". International journal of project management 33, no. 3, 650-663 | en |
dcterms.references | Gonzalez Correa, J. A., Sanchez Castañeda, S. L., Velandia Quintero, D. A., & Giraldo, G.
E. (2018). "Identification and Analysis of Project Management Success Factors in
Information Technology SMEs.". International Journal of Information Technology
Project Management (IJITPM) 9, 73-90 | en |
dcterms.references | Hofstede Insights. (n.d.). Hofstede Insights - Colombia. Retrieved from
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/colombia/
Hofstede, G. (2011). "Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context.". Online
readings in psychology and culture 2 | en |
dcterms.references | IESE business school. (2019). | en |
dcterms.references | Janssen, M., van Veenstra, A. F., & Van der Vort, H. (2013). "Management and failure of
large transformation projects: factors affecting user adoption.". International
Working Conference on Transfer and Diffusion of IT (pp. 121-135). Berlin,
Heidelberg: Springer. | en |
dcterms.references | Jonassen, D. H. (1994). "Thinking technology: Toward a constructivist design model.".
Educational Technology. | en |
dcterms.references | Lagorio, A., Zenezini, G., Mangano, G., & Pinto, R. (2020). "A Systematic Review of
Innovative Technologies adopted in Logistics Management." | en |
dcterms.references | Laukkanen, T., & Cruz, P. (2012). "Cultural, individual and device-specific antecedents on
mobile banking adoption: a cross-national study.". 2012 45th Hawaii International
Conference on System Sciences (pp. 3170-3179). Hawaii: IEEE | en |
dcterms.references | Li, J.-z., & Li, X. (2009). "Cultural differences and process adaptation in international
R&D project management.". 2009 International Conference on Management
Science and Engineering (pp. 1551-1558). IEEE. | en |
dcterms.references | Martinez, J. H. (2020). Lineamientos generales y entregables de las asignaturas:
Seminario de investigació, Proyecto Final I y Proyecto Final II | es_CO |
dcterms.references | Mondragon Coronado, A. E., Mondragon Coronado, C. E., & Coronado, E. S. (2017).
"ICT adoption in multimodal transport sites: Investigating institutional-related
influences in international seaports terminals.". Transportation Research Part A:
Policy and Practice, 69-88. | en |
dcterms.references | Nnaji, C., Gambatese, J., Karakhan, A., & Osei-Kyei, R. (2020). "Development and
Application of Safety Technology Adoption Decision-Making Tool.". Journal of
Construction Engineering and Management | en |
dcterms.references | Nourbakhsh, M., Mohamad Zin, R., Irizarry, J., Zolfagharian, S., & Gheisari, M. (2012).
"Comparing information technology adoption between developing and developed
countries.". Construction Research Congress 2012: Construction Challenges in a
Flat World, 650-657. | en |
dcterms.references | Parks , M., Bansal, S., & Zilberman, D. (2015). "Technology Adoption under Fit Risk:
What Should Development Project Donors and Managers Know?.". Procedia
Engineering 107, 3-10 | en |
dcterms.references | Porter, M. E. (1996). What Is Strategy? HARVARD BUSINESS REVIEW, 61–78 | en |
dcterms.references | Project Management Institute. (2015). The PMI Talent Triangle. PMI. | en |
dcterms.references | Project Management Institute. (2017). Pulse of the profession. PMI. | en |
dcterms.references | Rivera, L. (2020). Capital humano 4.0, Panorama actual y desafíos en las empresas de
logística y transporte. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. | es_CO |
dcterms.references | Rodríguez, C. (2013). "Análisis del transporte de carga en Colombia, para crear
estrategias que permitan alcanzar estándares de competitividad e infraestructura
internacional.". Bogotá D.C.: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. | es_CO |
dcterms.references | Shahibi, M. S., Sarifudin, S. A., Hussin, N., Zaharudin, I., & Ali, J. (2019). "FACTORS
INFLUENCING INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
SUCCESS IN THE FINANCIAL INDUSTRY.". Journal of Theoretical and
Applied Information Technology 97. | en |
dcterms.references | Ventakesh, V., & Bala, H. (2008). "Technology acceptance model 3 and a research agenda
on interventions.". Decision sciences 39, no. 2, 273-315. | en |
dcterms.references | Ventakesh, V., & Davis, F. D. (2000). "A theoretical extension of the technology
acceptance model: Four longitudinal field studies.". Management science 46, no. 2,
186-204 | en |
dcterms.references | Ventakesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). "User acceptance of
information technology: Toward a unified view.". MIS quarterly, 425-478. | en |
dcterms.references | Whittaker, B. (1999). "What went wrong? Unsuccessful information technology projects.".
Information Management & Computer Security | en |
thesis.degree.discipline | Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas | es_CO |
thesis.degree.level | Maestría en Gerencia Estratégica | es_CO |
thesis.degree.name | Magíster en Gerencia Estratégica | es_CO |