dc.contributor.advisor | Padilla de la Ossa, Liliana | |
dc.contributor.author | Ramírez Torres, Laura Natalia | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T16:45:13Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T16:45:13Z | |
dc.date.issued | 2020-10-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/46475 | |
dc.description | 35 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado pretende analizar las brechas entre las competencias desarrolladas en el programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y las principales competencias exigidas en el sector laboral Colombiano; esto con el propósito de ofrecer una propuesta de estrategias concretas para lograr la disminución de la brecha en cuestión. Para alcanzar este objetivo, se realizó una encuesta en el marco de una investigación no experimental de tipo exploratorio-descriptivo, distribuida a 46 sujetos y pretendía identificar la percepción de graduados y estudiantes de últimos semestres en torno a las competencias en las que fueron formados en la Universidad y las competencias profesionales ejercidas en el ámbito laboral. Mediante técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa se analizó la información. Los resultados de la investigación ponen de manifiesto la necesidad de transformar el modelo de competencias en el que actualmente se están formando a los estudiantes de pregrado como respuesta a las necesidades actuales del mercado laboral y con la finalidad de aumentar la tasa de inserción laboral. La investigación desarrollada constituye una referencia para orientar al programa de Ciencias Políticas en la creación de un énfasis en la especialidad de policy maker, crear espacios para practicas desde semestres tempranos y crear un núcleo temático del pensum enfocado en la investigación aplicada. | spa |
dc.description.abstract | The current Degree Project, intends to analyze the gaps between the principal competencies
acquired in the program Political Sciences in the Universidad de La Sabana, and the ones that
are required by the Colombian Laboral Sector, with the intention to present a proposal with
concrete strategies in order to decrease these gaps. The method to reach this objective was to
develop an explorative-descriptive survey in the framework of a non-experimental research,
distributed to 46 graduated students of the Political Sciences Program. With their
participation, it was intended to identify their perception about the competencies they
acquired during their studies in the University, and the ones that they need to perform in a
working environment. With quantitative and qualitative investigation techniques, the results
from the surveys were analyzed. The results reveal that there is a necessity to transform the
program and the competencies that are currently being taught to the undergraduate students,
as a response to the current market needs and with the finality of increasing the job
placements rate. This investigation works as a reference of orientation to the program of
Political Sciences, to create an emphasis in the specialty of Policy Maker, create new spaces
for applied practices from earlier semesters and to establish a new thematic core in the
pensum, that is focused in the applied investigation | eng |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject.other | Inserción laboral | spa |
dc.title | Diagnóstico para el cierre de la brecha entre las competencias impartidas por un programa de pregrado de la Universidad de La Sabana y las competencias requeridas en el sector laboral Colombiano | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.subject.armarc | Competencias laborales | spa |
dc.subject.armarc | Ciencias políticas | spa |
dc.subject.armarc | Mercado laboral | spa |
dcterms.references | Decreto 1083 de 2015. Departamento Administrativo de la función Pública. Decreto único
reglamentario del sector de función pública, Bogotá, Colombia, 26 de mayo de 2015 | spa |
dcterms.references | Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. (2015). Gestión estratégica del talento humano
en el sector público - estado del arte, diagnóstico y recomendaciones para el caso
colombiano. Recuperado de: http://hdl.handle.net/1992/8588 | spa |
dcterms.references | Garcia, A., (2018). El empleado público como epicentro del buen gobierno. Revista General
de Derecho Administrativo, 49(1), ISSN-e 1696-9650 | spa |
dcterms.references | GALARZA CACHIGUANGO, I. S., AGUINAGA, C., LÓPEZ, P., MOLINA, R., &
ROSERO ORTEGA, G. (2020). Competencias Laborales en El Sector De La
Restauración: Un Marco De Competencias Clave Para Su Gestión. Anuario Turismo y
Sociedad, 27, 161–181. https://doiorg.ez.unisabana.edu.co/10.18601/01207555.n27.09 | spa |
dcterms.references | González González, J. M., Arquero Montaño, J. L., & Hassall, T. (2014). Consolidación De
La Formación Por Competencias en La Universidad Española: Estudio De Un
Caso. Educacion XX1, 17(2), 145–168. https://doi.org/10.5944/educxx1.17.2.11483 | spa |
dcterms.references | Hernández Pacheco, F., & Quezada Escamilla, D. (2016). Los recursos humanos en las
bibliotecas públicas de México: una investigación exploratoria / Human resources in
Mexican public libraries: an exploratory inquiry. Investigación
Bibliotecológica, 30(68), 17–50. https://doiorg.ez.unisabana.edu.co/10.1016/j.ibbai.2016.02.002 | spa |
dcterms.references | Martínez Clares, P., González Morga, N., & González Lorente, C. (2016). Percepción de
competencias y plan de mejora para la consolidación de los títulos de grado en
educación: la mirada de los estudiantes / Competences perception and improvement
plans for consolidating degrees on education: the students’ view. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 42(3), 277–292. https://doi.org/10.4067/S0718-
07052016000400015 | spa |
dcterms.references | Media Lorza, A. F., Delgado Ortega, A. M., & Lavado Alvarado, P. A. (2012). Fundamentos
de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la estrategia
organizacional en una pyme del sector de la industria de las artes gráficas en Cali | spa |
dcterms.references | (Colombia). Estudios Gerenciales, 28(122), 121–138. https://doiorg.ez.unisabana.edu.co/10.1016/S0123-5923(12)70197-3 | spa |
dcterms.references | OECD, & OCDE. (2019). Estrategia de Competencias de la OCDE 2019: Competencias
para construir un futuro mejor. Éditions OCDE / OECD Publishing. https://doiorg.ez.unisabana.edu.co/10.1787/e3527cfb-es | spa |
dcterms.references | Proyecto educativo institucional de la Universidad de La Sabana. (2000). Universidad de La
Sabana. https://cutt.ly/wgpCSNl | spa |
dcterms.references | Tejada Fernández, J. y Ruiz Bueno, C. (2016). Evaluación de competencias profesionales en
Educación Superior: Retos e implicaciones. Educación XX1, 19(1), 17-38,
doi:10.5944/educXX1.12175. | spa |
dcterms.references | Universidad del Rosario. (2020) ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes? Recuperado
de: https://www.urosario.edu.co/Imagenes/2020/Informe-Que-piensan-sienten-yquieren-los-jovenes.pdf | spa |
dcterms.references | Universidad de la Sabana. (Enero de 2013). Programas de la Universidad de la Sabana.
Recuperado de https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/facultad-dederecho-y-ciencias-politicas/ciencias-politicas/objetivos/ | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_CO |
thesis.degree.level | Ciencias Políticas | es_CO |
thesis.degree.name | Politólogo | es_CO |