Mostrar el registro sencillo del ítem
Saturación de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno como predictor de mortalidad en pacientes con exacerbación de EPOC atendidos en el Hospital Militar Central
dc.contributor.author | Mantilla, Barbarita Maria | |
dc.contributor.author | Ramírez, Carlos Arturo | |
dc.contributor.author | Valbuena, Sebastián | |
dc.contributor.author | Muñoz, Lilian | |
dc.contributor.author | Hincapié, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Bastidas Goyes, Alirio Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 8/23/2019 9:05 | |
dc.date.available | 2019-08-23T14:05:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 0120-2448 | |
dc.identifier.other | http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-24482017000400215&script=sci_abstract&tlng=es | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/36796 | |
dc.description | 9 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Introducción: la validez de la relación saturación arterial de oxígeno y fracción inspiratória de oxígeno (SaO2/FiO2), calculada por oximetría de pulso y por gases arteriales en pacientes con exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (E-EPOC) a la altitud de Bogotá no son conocidos, los pacientes con EPOC pueden presentar alteraciones en el intercambio de gases que pueden empeorar con los episodios de broncoespasmo, obtener valores de la SaO2 por oximetría y FiO2 puede brindar información valiosa sobre el curso de la exacerbación. Objetivo: determinar la validez de la relación SaO2/FiO2 calculada por oximetría de pulso y por gases arteriales con relación a los desenlaces de ventilación mecánica (VM) y mortalidad a siete y 30 días. Métodos: se realizó un estudio de cohorte prospectivo con análisis de prueba diagnóstica calculando los puntajes DECAF, BAP-65, CURB-65, gases arteriales y oximetría de pulso al ingreso de pacientes con E-EPOC, se evaluó el desenlace de mortalidad a los siete y 30 días de ingreso y el requerimiento de VM durante su hospitalización, se calculó la relación SaO2/FiO2 utilizando la SaO2 obtenida en los gases arteriales y de manera independiente la relación SaO2/FiO2 con la SaO2 obtenida por oximetría de pulso, con los datos obtenidos se calculó los valores de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), razón de verosimilitud positiva (LR+), razón de verosimilitud negativa (LR-) y área bajo la curva de características operativas del receptor (ACOR). Resultados: se analizaron 462 E-EPOC, el requerimiento de VM fue de 14.3% y mortalidad a 30 días de 5.71%, la sensibilidad de la relación SaO2/FiO2 calculada por oximetría de pulso para desenlace de VM fue de 84.6% (IC95%:75-94.2), especificidad 42% (IC95%:37- 47), VPP: 19.6% (IC95%:14.8-24.4), VPN: 94.3% (IC95%:90.5-98), LR+: 1.46 (IC95%:1.28-1.67), LR: 0.37(IC95%:0.20-1.67), ACOR: 0.779% (IC95%:0.711-0.847) p<0.0001, la sensibilidad de relación SaO2/FiO2 por gases arteriales para VM fue de 83% (IC95%:73.2-92.9), especificidad 57% (IC95%:51.9-62.2), VPP: 24.8% (IC95%:18.8-30.7), VPN: 95.2% (IC95%:92.2-98.2), LR+: 1.94 (IC95%:1.65-2.27), LR-: 0.30 (IC95%:0.17-0.51), ACOR: 0.799% (IC95%:0.737-0.861) p<0.0001, la sensibilidad de la relación SaO2/FiO2 por oximetría para desenlace de mortalidad tiene una sensibilidad del 76.8% (IC95%:58.8-95), especificidad de 39.2% (IC95%:34.4-43.9), VPP: 7.1% (IC95%:3.9-10.3), VPN: 96.5% (IC95%:93.5-99.5), LR+: 1.26 (IC95%:1.01-1.58), LR-: 0.59 (IC95%:0.29-1.20), ACOR: 0.689% (IC95%:0.568-0.810) p<0.0001, la sensibilidad de la relación SaO2/FiO2 por gases arteriales para mortalidad fue de 80.8% (IC95%:63.7-97.8), especificidad 53.2% (IC95%:48.3-58), VPP: 9.6% (IC95%:5.5-13.8), VPN: 97.8% (IC95%:95.7-99.9), LR+: 1.73 (IC95%:1.39-2.14), LR-: 0.36 (IC95%:0.16-0.80), ACOR: 0.732% (IC95%:0.617-0.846) p<0.0001. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Acta Medica Colombiana | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Acta Med Colomb 2017, vol.42, n.4, pp.215-223 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Saturación arterial de oxígeno | es_CO |
dc.subject | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | es_CO |
dc.subject | Sensibilidad y especificidad | es_CO |
dc.subject | Puntaje | es_CO |
dc.title | Saturación de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno como predictor de mortalidad en pacientes con exacerbación de EPOC atendidos en el Hospital Militar Central | es_CO |
dc.title.alternative | Saturación de oxígeno fracción inspirada de oxígeno como predictor de mortalidad en pacientes con exacerbación de EPOC atendidos en el Hospital Militar Central | es_CO |
dc.title.alternative | Oxygen saturation / fraction of inspired oxygen as a predictor of mortality in patients with exacerbation of COPD treated at the Central Military Hospital | es_CO |
dc.type | article | en |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Facultad de Medicina [1345]