Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio exploratorio sobre la influencia de la visión familiar y la visión patrimonial en el crecimiento en ventas de la empresa familiar colombiana
dc.contributor.author | Gómez Betancourt, Gonzalo Eduardo | |
dc.contributor.author | López Vergara, María Piedad | |
dc.contributor.author | Betancourt Ramírez, José Bernardo | |
dc.date.accessioned | 08/22/2019 14:49 | |
dc.date.available | 08/22/2019 14:49 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0120-3592 | |
dc.identifier.other | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-35922009000200008&lng=pt&nrm=iso&tlng=es | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/36774 | |
dc.description | 28 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación exploratoria es identificar la influencia de las visiones familiar y patrimonial en el crecimiento de las empresas familiares colombianas. El modelo de investigación inicial estableció empíricamente que existían diferentes mezclas de estas variables, que influían en el crecimiento en ventas. A través de la metodología multimétodo, en la primera etapa se aplicó un estudio de casos múltiples a cinco compañías para clasificar los factores de estudio; en la siguiente etapa se aplicaron encuestas, en un estudio de 50 empresas de diferentes tamaños y sectores, para corroborar las proposiciones planteadas. Por último, en el análisis de los resultados se utilizó la estadística X2 para tablas de contingencia. El valor de p indicó una asociación estadísticamente significativa entre la visión familiar y el crecimiento en ventas de las empresas familiares colombianas. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Cuadernos de Administración | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Cuad. Adm. 2009, vol.22, n.39, pp.163-190 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject.other | Crecimiento | es_CO |
dc.subject.other | Desempeño | es_CO |
dc.subject.other | Propiedad | es_CO |
dc.subject.other | Visión familiar | es_CO |
dc.subject.other | Visión patrimonial | es_CO |
dc.subject.other | Empresa familiar | es_CO |
dc.title | Estudio exploratorio sobre la influencia de la visión familiar y la visión patrimonial en el crecimiento en ventas de la empresa familiar colombiana | es_CO |
dc.title.alternative | ||
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |