Mostrar el registro sencillo del ítem
Deserción estudiantil: incidencia de factores institucionales relacionados con los procesos de admisión
dc.contributor.author | Tapasco Alzate, Omar Alberto | |
dc.contributor.author | Ruiz Ortega, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Osorio García, David | |
dc.contributor.author | Ramírez Ramírez, Diógenes | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T15:27:39Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T15:27:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Tapasco-Alzate, O. A., Ruiz-Ortega, F. J., Osorio-García, D. y Ramírez-Ramírez, D. (2019). Deserción estudiantil: incidencia de factores institucionales relacionados con los procesos de admisión. Educación y Educadores 22(1), 81-100. DOI: 10.5294/edu.2019.22.1.5 | es_CO |
dc.identifier.issn | 2027-5358 | |
dc.identifier.issn | https://orcid.org/0000-0002-4533-3883 | |
dc.identifier.other | http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/9311 | |
dc.identifier.other | http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/9311/5115 | |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-9751-6737 | |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0003-1592-5535 | |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-9944-364X | |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-4533-3883 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/35875 | |
dc.description | 20 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | La presente investigación estudia la incidencia que distintas variables institucionales relacionadas con el proceso de admisión tienen sobre el riesgo de deserción estudiantil, así como el efecto que tienen las ponderaciones asignadas a las áreas evaluadas en el puntaje de admisión en correlación con el desempeño académico. La población objetivo fueron los estudiantes matriculados en la Universidad de Caldas para las cohortes 2010-2012. Para ello se hace uso de modelos logísticos multivariados y de técnicas de optimización. Los modelos obtenidos arrojan que algunas variables del proceso de admisión, susceptibles de ser intervenidas institucionalmente, como puntaje de admisión, ingreso por segunda opción, programas de cupos especiales y costo de matrícula, tienen una incidencia estadísticamente significativa en el riesgo de deserción, influencia que varía entre facultades. Como conclusión, en la perspectiva de atenuar la deserción estudiantil y de incrementar el poder predictivo del desempeño futuro del estudiante, se deberían contemplar acciones tales como el repensar el ingreso por segunda opción, el sostener las políticas de ingreso por méritos académicos y de acción afirmativa y el modificar las ponderaciones actualmente asignadas a las áreas evaluadas en el proceso de admisión. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Educación y Educadores 22 (1), 2019, 81-100 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Admisión en la universidad | es_CO |
dc.subject | Condiciones de admisión | es_CO |
dc.subject | Análisis multivariado | es_CO |
dc.subject | Criterios de ingreso | es_CO |
dc.subject | Deserción escolar | es_CO |
dc.subject | Selección de estudiantes | es_CO |
dc.title | Deserción estudiantil: incidencia de factores institucionales relacionados con los procesos de admisión | es_CO |
dc.title.alternative | Dropping Out: Incidence of Institutional Factors Related to Admission Processes | es_CO |
dc.title.alternative | Evasão estudantil: incidência de fatores institucionais relacionados aos processos de admissão | es_CO |
dc.type | article | es_CO |
dc.publisher.department | Dirección de Publicaciones | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.5294/edu.2019.22.1.5 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |