Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores relacionados con la adherencia terapéutica en pacientes tratados con anticoagulantes orales en el seguimiento ambulatorio
dc.contributor.author | Barbosa, Aguiar Queiroz Xênia Sheila | |
dc.contributor.author | Lins Sodré, Nataly | |
dc.contributor.author | Ramos Vieira Santos, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Araújo Silva, Maria Beatriz | |
dc.contributor.author | de Oliveira Belo, Rebeka Maria | |
dc.contributor.author | Bezerra, Simone Maria Muniz da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T20:56:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T20:56:43Z | |
dc.date.issued | 2025-01-22 | |
dc.identifier.citation | Queiroz, X. S. B. A., Sodré, N. L., Santos, I. C. R. V., Silva, M. B. A., Belo, R. M. de O., & Bezerra, S. M. M. da S. (2025). Factores relacionados con la adherencia terapéutica en pacientes tratados con anticoagulantes orales en el seguimiento ambulatorio. Aquichan, 24(4), e2446. https://doi.org/10.5294/aqui.2024.24.4.6 | es_CO |
dc.identifier.other | https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/23339 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/63834 | |
dc.description | 20 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Los factores relacionados con la adherencia terapéutica pueden influir en la complejidad de la atención a los pacientes que utilizan anticoagulantes. Objetivo: identificar los factores relacionados con la adherencia de los pacientes al tratamiento anticoagulante oral durante el seguimiento ambulatorio. Materiales y métodos: estudio descriptivo, transversal, con enfoque cuantitativo, realizado en el ambulatorio de anticoagulación oral de un hospital de referencia en cardiología del Norte y Nordeste de Brasil. Se utilizó un cuestionario con variables sociodemográficas y clínicas y un instrumento de medición de la adherencia al tratamiento. Los datos se analizaron utilizando el Statistical Package for the Social Sciences y las pruebas estadísticas chi-cuadrado y exacta de Fisher. Todas las pruebas estadísticas utilizaron un nivel de significación del 5 %. | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | por | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | Aquichan, 24(4), e2446. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Anticoagulantes | |
dc.subject.other | Cooperación y adherencia al tratamiento | |
dc.subject.other | Promoción de la salud | |
dc.subject.other | Enfermería cardiovascular | |
dc.title | Factores relacionados con la adherencia terapéutica en pacientes tratados con anticoagulantes orales en el seguimiento ambulatorio | es_CO |
dc.type | journal article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.5294/aqui.2024.24.4.6 | |
dc.identifier.eissn | 1657-5997 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |