Mostrar el registro sencillo del ítem
Una ecuación perfecta
dc.contributor.author | Camacho, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T13:01:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T13:01:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | https://www.unisabanamedios.com/escritos-1/una-ecuaci%C3%B3n-perfecta | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/58814 | |
dc.description | 1 enlace | es_CO |
dc.description.abstract | Simplemente Ed Sheeran. El creador de éxitos como 'Thinking out loud', 'Shape of you' y 'Perfect' ha vuelto a crear una obra de arte musical en la que recoge lo mejor de su discografía para resultar, irónicamente, en '=' (Equals). Un disco que completa la saga discográfica que inició en '+' (Plus), siguió con 'X’ (Multiply) y nos dejó a la deriva con '÷' (Divide), pues hay que recordar que tuvieron que pasar dos años para que el nacido en Halifax (Reino Unido) volviera a deleitarnos con un nuevo álbum. | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Cantante -- Éxito | es_CO |
dc.subject | Ed Sheran | es_CO |
dc.title | Una ecuación perfecta | es_CO |
dc.type | working paper | es_CO |
dc.publisher.department | Unisabana Medios | |
dc.publisher.department | Facultad de Comunicación | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escritos [346]