Mostrar el registro sencillo del ítem
Razonamiento cuantitativo - Cuestionario 5 - Pregunta 22
dc.contributor.author | Conrado, Jhon | |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T18:49:51Z | |
dc.date.available | 2020-07-27T18:49:51Z | |
dc.date.issued | 2020-07-27 | |
dc.identifier.other | https://live.unisabana.edu.co/Embed.aspx?id=7861&code=bc~eb7BOHbHAPjne0WxMRkfMClA | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/42501 | |
dc.description | 1 enlace | es_CO |
dc.description.abstract | Don Juan sabe que 2 pasos suyos equivalen a 3 de Carlitos. Dado este hecho podemos concluir que | es_CO |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Razonamiento cuantitativo -- Problemas, ejercicios, etc. | es_CO |
dc.subject | Formulación y ejecución | es_CO |
dc.subject | Álgebra | es_CO |
dc.title | Razonamiento cuantitativo - Cuestionario 5 - Pregunta 22 | es_CO |
dc.type | Video | es_CO |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |