Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumiendo soluciones
dc.contributor.author | Uribe, Isabela | |
dc.contributor.author | Rojas, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T16:41:12Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T16:41:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | https://isabelaroa2017.wixsite.com/curadrogadiccion | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/37882 | |
dc.description | 1 enlace | es_CO |
dc.description.abstract | Según el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, realizado por UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), 134,000 bogotanos estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia para disminuir o dejar el consumo de drogas en el último año. De cada cinco personas cuatro son hombres y una es mujer. | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de La Sabana | |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | |
dc.subject | Consumo de drogas | es_CO |
dc.subject | Abuso de drogas -- Prevención | es_CO |
dc.subject | Drogadicción -- Aspectos psicológicos | es_CO |
dc.subject | Entrevistas | es_CO |
dc.title | Consumiendo soluciones | es_CO |
dc.type | Other | es_CO |
dc.publisher.department | Unisabana Medios | |
dc.publisher.department | Facultad de Comunicación | |
dc.rights.accessRights | openAccess |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Multimedia [29]