Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados
dc.contributor.author | Lenis Victoria, Claudia Andrea | |
dc.contributor.author | Manrique Abril, Fred Gustavo | |
dc.contributor.other | Qualidade do cuidado de enfermagem percebida por pacientes hospitalizados | es_CO |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_CO |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T14:11:54Z | |
dc.date.available | 2016-09-23T14:11:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Lenis-Victoria CA, Manrique-Abril FG. Calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla (Colombia). 2015;15 (3): 413-425. DOI: 10.5294/aqui.2015.15.3.9 | es_CO |
dc.identifier.issn | 1657-5997 | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/3925/pdf | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/3925/html | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/27103 | |
dc.description | 13 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar la calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla, Colombia. Materiales y métodos: estudio descriptivo, transversal, cuantitativo. El tamaño muestral fue de 147 pacientes que tenían orden de egreso. Se utilizó el Cuestionario de Calidad del Cuidado de Enfermería (CUCACE), versión en castellano, previo cumplimiento de criterios de inclusión. Se tuvieron en cuenta aspectos éticos y normativos, guardando el rigor científico y metodológico. Los datos fueron organizados en Excel y procesados en SPSS. Resultados: la satisfacción y las experiencias de los pacientes con el cuidado de enfermería están por encima del 70%, lo que indica resultados altamente positivos según la escala del CUCACE. Los resultados de asociación solo mostraron relación entre dichas variables y el sexo, mas no se encontró asociación significativa con el resto de las variables sociodemográficas. El 58,5% fueron mujeres y el 41,5%, hombres. El 96,6% de los pacientes con que el cuidado de enfermería no requiere mejoría. Discusión y conclusión: los pacientes tienen una percepción positiva sobre el cuidado de enfermería recibido en la institución, con una puntuación de 93,22 para la dimensión de experiencia con el cuidado y de 78,12 en la dimensión de satisfacción, lo cual indica que la calidad del cuidado de enfermería percibida por los pacientes en la institución es buena. Los resultados son coherentes con lo hallado en estudios similares a nivel nacional e internacional. | es_CO |
dc.format | text/plain | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Aquichan | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.title | Calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados | es_CO |
dc.title.alternative | The Quality of Nursing Care as Perceived by Hospitalized Patients | es_CO |
dc.type | article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.5294/aqui.2015.15.3.9 | |
dc.subject.lemb | Atención al paciente | |
dc.subject.lemb | Atención al enfermo | |
dc.subject.decs | Cuidado de enfermería | |
dc.subject.decs | Calidad de la atención de salud | |
dc.subject.decs | Satisfacción del paciente | |
dc.subject.decs | Enfermería | |
dc.identifier.repourl | http://intellectum.unisabana.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |