Mostrar el registro sencillo del ítem
Crianza deteriorada (00056) en primíparas madres: Validación clínica a través de análisis de Rasch
dc.contributor.author | Orozco Vargas, Luis Carlos | |
dc.contributor.author | Villamizar Carvajal, Beatriz | |
dc.contributor.author | Vargas Porras, Carolina | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_CO |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T21:06:53Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T21:06:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Orozco Vargas-LC, Villamizar Carvajal-B, Vargas Porras C. Alteración de crianza en primíparas madres: Validación clínica a través de análisis de Rasch. Aquichan. 2015; 15 (2): 176-187. DOI: 10.5294 / aqui.2015.15.2.2 | es_CO |
dc.identifier.issn | 1657-5997 | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/4350/pdf | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/4350/html | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/27079 | |
dc.description | 12 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | ntroducción: . Se necesita un instrumento válido para establecer un diagnóstico de enfermería de la crianza deteriorada y para llevar a cabo intervenciones Objetivo: El objetivo de este estudio es validar el diagnóstico de enfermería de la crianza de los hijos con discapacidad mediante el análisis de Rasch con madres primíparas hasta to24 años de edad, durante el primer año de crianza de los niños, y para comparar los resultados de la validación clínica de que el diagnóstico mediante el análisis de Rasch y el método de Fehring a validatenursing clínicamente el diagnóstico. método: se realizó un estudio transversal basado en el análisis de Rasch, de conformidad con las directrices de validez de constructo de Messick. resultados: Veintisiete artículos en representación de 18 características de crianza que define mostraron el contenido, estructura, validez sustantiva y generalizada. Conclusión: la validación de vista clínico diagnóstico de enfermería utilizando análisis de Rasch hace posible el establecimiento de diagnósticos dimensionales con validez de constructo. | es_CO |
dc.format | text/plain | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Aquichan | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.title | Crianza deteriorada (00056) en primíparas madres: Validación clínica a través de análisis de Rasch | es_CO |
dc.title.alternative | Deterioro de los padres (00056) en madres primíparas: Validación clínica A través del Análisis de Rasch | es_CO |
dc.title.alternative | Deficiência na CRIACAO em Maes primigestas: Validação clínica por meio da Análise de Rasch | es_CO |
dc.type | article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.5294 / aqui.2015.15.2.2 | |
dc.subject.lemb | Enfermería | |
dc.subject.lemb | Cuidado del paciente | |
dc.subject.decs | Madres | |
dc.subject.decs | Estudios de validación | |
dc.subject.decs | Diagnóstico de enfermería | |
dc.identifier.repourl | http://intellectum.unisabana.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |