Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida de adultos mayores en centros de protección social en Cartagena (Colombia)
dc.contributor.author | Melguizo Herrera, Estela | |
dc.contributor.author | Ayala Medrano, Sandra | |
dc.contributor.author | Grau Coneo, Maolis | |
dc.contributor.author | Merchán Duitama, Alexandra | |
dc.contributor.author | Montes Hernández, Tatiana | |
dc.contributor.author | Payares Martínez, Catherine | |
dc.contributor.author | Reyes Villadiego, Tatyana | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_CO |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T17:01:58Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T17:01:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1657-5997 | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2792/html | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2792/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/26981 | |
dc.description | 12 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Objetivo: describir la calidad de vida relacionada con la salud de los adultos mayores residentes en centros de protección social en Cartagena (Colombia). Materiales y métodos: estudio descriptivo. La población fueron 187 adultos mayores residentes en centros de protección social en Cartagena. Se aplicó el Test de Valoración Mental (Pfeiffer), una encuesta sociodemográfica y el "Índice multicultural de calidad de vida". Se mantuvo la confidencialidad de la información, el anonimato de los participantes y se diligenció el consentimiento informado. Resultados: el promedio de edad fue de 75 años (95%), predominó el estado civil soltero (57,6%), nivel educativo primaria (45,5%), recibir medicamentos (80,3%), realizar actividades físicas (54,5%) y no realizar actividades productivas (37,9%). La autopercepción de la calidad de vida relacionada con salud tiende a valores que pueden considerarse como buenos (7,6%). Conclusiones: las dimensiones que presentaron puntajes más altos fueron la plenitud espiritual y el autocuidado, y con menor puntaje el bienestar físico y el apoyo comunitario. Esta información será útil para proponer políticas de salud y prácticas de cuidado para esta población. | es_CO |
dc.format | text/plain | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Aquichan | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.title | Calidad de vida de adultos mayores en centros de protección social en Cartagena (Colombia) | es_CO |
dc.title.alternative | Quality of Life of Senior Citizens at Social Welfare Centers in Cartagena (Colombia) | es_CO |
dc.title.alternative | Qualidade de vida de idosos em centros de proteção social em Cartagena (Colombia) | es_CO |
dc.type | article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2014.14.4.8 | |
dc.subject.lemb | Centros de salud -- Cartagena | |
dc.subject.lemb | Instituciones de salud -- Cartagena | |
dc.subject.decs | Calidad de vida, | |
dc.subject.decs | Salud | |
dc.subject.decs | Adulto mayor | |
dc.subject.decs | Quality of life | |
dc.identifier.repourl | http://intellectum.unisabana.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |