Mostrar el registro sencillo del ítem
Soporte social con herramienta edumática para cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica
dc.contributor.author | Díaz Álvarez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Pinilla Alarcón, Maribel | |
dc.contributor.author | Eslava Albarracín, Daniel Gonzalo | |
dc.contributor.author | Padilla Velasco, Martha Patricia | |
dc.coverage.spatial | Colombia | es_CO |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T14:25:34Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T14:25:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Díaz-Álvarez JC, Pinilla-Alarcón M, Eslava-Albarracín DG, Padilla-Velasco MP. Soporte social con herramienta edumática para cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. Aquichan. 2014;14(3): 364-387.DOI: 10.5294/aqui.2014.14.3.8 | es_CO |
dc.identifier.issn | 1657-5997 | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/3228/pdf | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/3228/html | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/26967 | |
dc.description | 24 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Objetivo: medir la efectividad de la intervención del soporte social mediante el uso de una herramienta edumática (CD ROM interactivo) y el seguimiento telefónico dirigido a cuidadores de personas con hipertensión arterial. Materiales y métodos: estudio analítico cuasiexperimental en 110 cuidadores familiares realizado en 2012; se utilizó el instrumento "Inventario de soporte social en enfermedad crónica" propuesto por Hilbert, integrado por cinco categorías. Los datos se expresaron mediante estadística descriptiva, las comparaciones entre puntajes obtenidos en la primera y segunda medición se hicieron con la prueba de signos con rangos de Wilcoxon. Resultados: se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los valores iniciales medianos del puntaje y los valores finales medianos para la dimensión de interacción social (p = 0,002), con un incremento en su puntaje. Las demás dimensiones medidas (interacción personal, guía, retroalimentación) no sufrieron cambios en ambas mediciones. La dimensión apoyo tangible no fue evaluada por razones éticas. | es_CO |
dc.format | text/plain | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Aquichan | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | instname:Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.title | Soporte social con herramienta edumática para cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica | es_CO |
dc.title.alternative | Social Support through Edumatic for Family Caregivers of Chronically Ill Persons | es_CO |
dc.title.alternative | Suporte social com ferramenta edumática para cuidadores familiares de pessoas com doença crônica | es_CO |
dc.type | article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2014.14.3.8 | |
dc.subject.lemb | Enfermos -- Atención | |
dc.subject.lemb | Pacientes -- Atención | |
dc.subject.decs | Cuidadores | |
dc.subject.decs | Apoyo social | |
dc.subject.decs | Enfermedad crónica | |
dc.subject.decs | Enfermería | |
dc.identifier.repourl | http://intellectum.unisabana.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |