Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida en pacientes esquizofrénicos
dc.contributor.author | Rodríguez Vidal, Magali | |
dc.contributor.author | Castro Salas, Manuel | |
dc.contributor.author | Sanhueza Escobar, Valentina | |
dc.contributor.author | del Valle Utreras, Andrea | |
dc.contributor.author | Martínez Arriagada, José | |
dc.date.accessioned | 2015-02-02T09:05:01Z | |
dc.date.available | 2015-02-02T09:05:01Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1818/2365 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/13280 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo conocer la calidad de vida y los factores relacionados de los pacientes esquizofrénicos que se controlan en los servicios de salud Concepción y Arauco de Chile durante los meses de abril-junio de 2009. Estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional de corte transversal. La población incluida en este trabajo comprendió al total de los pacientes esquizofrénicos (40) bajo régimen de corta estadía. El instrumento utilizado fue la variable principal —calidad de vida (CV)—, que se midió a través del cuestionario SF-36, además se incorporaron variables sociodemográficas y de apoyo social, esta última medida a través del cuestionario Duke- UNC-11. Los resuiltados del estudio reflejan aceptable calidad de vida, lo cual puede asociarse con las condiciones socioculturales de la región. | es_CO |
dc.description.abstract | The objective of this study was to identify quality of life and related factors in schizophrenic patients who were being monitored by health-care services in Concepción and Arauca (Chile) during April-June 2009. It is a quantitative, correlational, cross-sectional descriptive study. The population in question included all schizophrenic patients (40) who were subject to a short-term stay. The principal variablequality of life (QOL) was the instrument used and was measured with the SF-36 questionnaire. Socio-demographic and social support variables were included as well, the latter through application of the Duke-UNC-11 questionnaire. The findings of the study reflect an acceptable quality of life, which may be associated with the socio-cultural conditions in the region. | eng |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo determinar a qualidade de vida e os fatores relacionados de pacientes esquizofrênicos controlados nos serviços de saúde de Concepción e Arauco no Chile durante os meses de abril a junho de 2009. Estudo quantitativo, descritivo, correlacional, transversal. Neste estudo, a população incluiu os pacientes com esquizofrenia (40) sob o regime de curta permanência. O instrumento utilizado foi a variável principal – a qualidade de vida (QV) –, medida através do questionário SF-36. Também se integraram variáveis sócio-demográficas e de suporte social. Esta última foi medida pelo questionário Duke-UNC-11. Os resultados do estudo mostram uma qualidade de vida aceitável. Isso pode associar-se com as condições socioculturais da região. | por |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Aquichan | |
dc.relation.ispartofseries | Aquichan; Vol 11, No 1 (2011); 66-76 | |
dc.source | Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad de La Sabana | es_CO |
dc.subject | Calidad de vida -- Esquizofrenia | |
dc.subject | Estilo de vida -- Esquizofrenia | |
dc.subject | Indicadores sociales -- Esquizofrenia | |
dc.title | Calidad de vida en pacientes esquizofrénicos | es_CO |
dc.title.alternative | Quality of Life in Schizophrenic Patients | |
dc.title.alternative | Qualidade de vida em pacientes esquizofrênicos | |
dc.type | article | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | |
dc.rights.accessRights | openAccess |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |