Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Estrategia ... | 258 |
Estrategia ...(legacy) | 93 |
Visitas al mes
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia ... | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Gloria Zulay Flores GonzálezAnexo F. MANUFACTURALIMONPERSICO[1].pdf | 2717 |
Gloria Zulay Flores González (tesis).pdf | 635 |
Gloria Zulay Flores González Anexo E. Limon-2.pdf | 278 |
Gloria Zulay Flores González (tesis).pdf(legacy) | 111 |
Gloria Zulay Flores González Anexo D. exportaciones limon tahiti 2010.xlsx | 80 |
Gloria Zulay Flores González (rai).xls(legacy) | 74 |
Gloria Zulay Flores González (rai).xls | 65 |
Gloria Zulay Flores González Anexo A, B, C..doc | 37 |
Gloria Zulay Flores González Anexo D. limon 2012.xlsx | 29 |
Gloria Zulay Flores González Anexo D. exportaciones limon tahiti 2010.xlsx(legacy) | 25 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Colombia | 134 |
Estados Unidos | 104 |
República Dominicana | 27 |
Alemania | 15 |
Perú | 13 |
Rusia | 11 |
México | 8 |
Ecuador | 7 |
China | 6 |
Irlanda | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 27 |
Santo Domingo | 27 |
Chia | 17 |
Medellín | 12 |
Cúcuta | 10 |
Ashburn | 9 |
Saint Petersburg | 9 |
Chantilly | 7 |
Santiago de Cali | 7 |
Amazonas | 5 |