Publicación: Characterization of pregnant women who gave birth in 2016 at the Hospital de La Samaritana, Bogotá D.C., Colombia
dc.contributor.author | Cruz, Edwin Alfonso | |
dc.contributor.author | García-Perlaza, Carlos | |
dc.contributor.author | Sánchez-Acosta, Karen | |
dc.contributor.author | Herrera-Aranguren, Lorena | |
dc.contributor.author | Davila-Romero, Viviana | |
dc.contributor.author | Martínez-Herrera, Yeraldine | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T18:41:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T18:41:23Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | 7 páginas | es_CO |
dc.description.abstract | Introducción: La mortalidad materna y la morbilidad materna grave son graves problemas de salud pública, por lo que es fundamental trabajar en la identificación, el reconocimiento y el análisis de la situación de las pacientes atendidas en centros de embarazo de alto riesgo. Objetivos: Caracterizar a las gestantes atendidas en el Hospital Universitario de la Samaritana (HUS), Bogotá, Colombia, desde un punto de vista demográfico, social y clínico para identificar factores comunes que puedan ser intervenidos y, así, evitar desenlaces adversos. Materiales y métodos: Estudio transversal. Se analizaron 785 historias clínicas de pacientes con edad gestacional >24 semanas atendidas en el HUS en 2016. Se recogieron datos sociodemográficos, así como datos sobre las siguientes variables: antecedentes de enfermedades, control prenatal, riesgo biopsicosocial y desenlaces obstétricos. Se realizó un análisis univariado para cada variable; se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, y frecuencias absolutas y relativas para las variables cuantitativas y cualitativas, respectivamente. También se calcularon indicadores de salud materna. Resultados: El 47,51% de las gestantes presentó bajo nivel educativo, el 34,39% fueron madres solteras, el 32,10% presentó comorbilidad previa y el 5,85% tuvo control prenatal insuficiente. La proporción de partos prematuros fue de 23,6 (IC 95%: 20,63%-26,69%), la razón de morbilidad materna grave fue de 157,96/1 000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna fue de 246/100 000 nacidos vivos. Conclusiones: Las gestantes atendidas en el HUS son principalmente mujeres jóvenes de zonas de difícil acceso al sistema de salud, con control prenatal insuficiente y bajo nivel de escolaridad. Esta población presenta una alta tasa de morbilidad materna grave y mortalidad materna en comparación con el valor de referencia nacional, por lo que se beneficiarían de intervenciones educativas o abordajes de riesgo que prioricen estos factores para prevenir desenlaces maternos adversos. | es_CO |
dc.description.provenance | Submitted by Reina Rodriguez (reinaroco@unisabana.edu.co) on 2025-05-09T18:41:22Z No. of bitstreams: 2 cllopezl,+V69N4_IO-5.pdf: 458900 bytes, checksum: d9f02a8d237ad64e2b9721adab7fc233 (MD5) license_rdf: 805 bytes, checksum: 4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-09T18:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 cllopezl,+V69N4_IO-5.pdf: 458900 bytes, checksum: d9f02a8d237ad64e2b9721adab7fc233 (MD5) license_rdf: 805 bytes, checksum: 4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347 (MD5) Previous issue date: 2021-12 | en |
dc.format | application/pdf | es_CO |
dc.identifier.doi | 10.15446/revfacmed.v69n4.85253 | |
dc.identifier.issn | 0120-0011 | |
dc.identifier.other | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85130478825&doi=10.15446%2frevfacmed.v69n4.85253&partnerID=40&md5=51e6cab374fc72a778564d9467b72c86 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10818/64375 | |
dc.language.iso | eng | es_CO |
dc.publisher | Revista de la Facultad de Medicina, | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Mujeres embarazadas | |
dc.subject.other | Embarazo de alto riesgo | |
dc.subject.other | Mortalidad materna | |
dc.title | Characterization of pregnant women who gave birth in 2016 at the Hospital de La Samaritana, Bogotá D.C., Colombia | es_CO |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es_CO |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cllopezl,+V69N4_IO-5.pdf
- Tamaño:
- 448.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver artículo en PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 498 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: